OTSUMA JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL
試験日:2023年2月1日~3日・5日 (2月5日現在)
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4科型 | 4科型 | 4科型 | 4科型 | |||
全般 | 募集人数 | 100 | 100 | 40 | 40 | |
応募者数 | 260 | 603 | 345 | 326 | ||
受験者数 | 239 | 497 | 257 | 237 | ||
合格者数 | 115 | 247 | 85 | 59 | ||
実質倍率 | 2.1 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||
合格者 | 総合 | 配点(国算100理社60) | 320 | 320 | 320 | 320 |
総合最高点 | 271 | 290 | 258 | 251 | ||
総合最低点 | 211 | 216 | 198 | 191 | ||
総合平均点 | 230.2 | 234.4 | 214.4 | 208.1 | ||
平均 | 国語 | 77.3 | 77.3 | 76.6 | 64.7 | |
算数 | 78.8 | 81.1 | 69.8 | 70.9 | ||
理科 | 36.5 | 33.9 | 28.0 | 30.4 | ||
社会 | 37.6 | 42.1 | 40.0 | 42.0 | ||
受験者 | 総合 | 配点(国算100理社60) | 320 | 320 | 320 | 320 |
総合最高点 | 271 | 290 | 258 | 251 | ||
総合最低点 | 65 | 26 | 55 | 51 | ||
総合平均点 | 206.6 | 211.0 | 184.1 | 170.1 | ||
平均 | 国語 | 73.1 | 69.8 | 71.4 | 56.6 | |
算数 | 69.7 | 74.3 | 55.9 | 54.2 | ||
理科 | 30.7 | 29.7 | 21.5 | 23.4 | ||
社会 | 33.2 | 37.2 | 35.3 | 35.9 |
2022年12月9日実施
応募者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
83 | 2 | 81 | 60 | 1.4 |
平均点 | 国語 | 算数 | 英語 |
---|---|---|---|
受験者 | 62.8 | 62.3 | 73.5 |
合格者 | 67.7 | 69.1 | 78.3 |