OTSUMA JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL
試験日:2024年2月1日~3日・5日 (2月5日現在)
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4科型 | 4科型 | 4科型 | 4科型 | |||
全般 | 募集人数 | 100 | 100 | 40 | 40 | |
応募者数 | 265 | 643 | 369 | 346 | ||
受験者数 | 247 | 509 | 278 | 260 | ||
合格者数 | 117 | 250 | 74 | 48 | ||
実質倍率 | 2.1 | 2.0 | 3.8 | 5.4 | ||
合格者 | 総合 | 配点(国算100理社60) | 320 | 320 | 320 | 320 |
総合最高点 | 271 | 297 | 287 | 266 | ||
総合最低点 | 208 | 211 | 209 | 217 | ||
総合平均点 | 223.9 | 233.0 | 225.0 | 230.7 | ||
平均 | 国語 | 75.2 | 78.3 | 78.3 | 71.4 | |
算数 | 72.6 | 69.7 | 71.7 | 79.6 | ||
理科 | 37.2 | 40.6 | 35.9 | 35.6 | ||
社会 | 38.9 | 44.4 | 39.1 | 44.0 | ||
受験者 | 総合 | 配点(国算100理社60) | 320 | 320 | 320 | 320 |
総合最高点 | 271 | 297 | 287 | 266 | ||
総合最低点 | 105 | 60 | 59 | 59 | ||
総合平均点 | 202.6 | 210.1 | 191.3 | 186.1 | ||
平均 | 国語 | 70.9 | 72.6 | 71.5 | 61.1 | |
算数 | 63.5 | 60.5 | 57.5 | 62.1 | ||
理科 | 32.3 | 36.2 | 29.1 | 26.4 | ||
社会 | 36.0 | 40.7 | 33.3 | 36.5 |
2023年12月10日実施
応募者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
56 | 7 | 49 | 39 | 1.3 |