OTSUMA JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL
| 市区 | 小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | |||||
| 足立区 | 綾瀬 | 1 | 1 | ||
| 栗原 | 1 | 1 | |||
| 高野 | 1 | 1 | |||
| 新田 | 1 | 1 | |||
| 西伊興 | 1 | 1 | |||
| 千寿本町 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 足立 | 1 | 1 | |||
| 中川 | 1 | 1 | |||
| 中川北 | 1 | 1 | |||
| 長門 | 1 | 1 | |||
| 島根 | 1 | 2 | 3 | ||
| 梅島第一 | 1 | 1 | |||
| 梅島第二 | 1 | 1 | |||
| 弥生 | 1 | 1 | |||
| 青井 | 1 | ||||
| 小計 | 9 | 5 | 6 | 20 | |
| 荒川区 | ひぐらし | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 汐入 | 1 | 1 | |||
| 汐入東 | 1 | 1 | |||
| 瑞光 | 1 | 1 | |||
| 第一日暮里 | 1 | 1 | |||
| 第四峡田 | 1 | 1 | |||
| 尾久西 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 板橋区 | 下赤塚 | 1 | 1 | ||
| 金沢 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 向原 | 1 | 1 | |||
| 桜川 | 1 | 1 | |||
| 三園 | 1 | 1 | |||
| 志村坂下 | 1 | 1 | |||
| 志村 | 1 | 1 | |||
| 志村第五 | 1 | 1 | |||
| 志村第三 | 1 | 1 | |||
| 志村第四 | 1 | 1 | |||
| 志村第六 | 1 | 1 | |||
| 常盤台 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 新河岸 | 1 | 1 | |||
| 成増ヶ丘 | 1 | 1 | |||
| 板橋第一 | 1 | 1 | |||
| 板橋第四 | 1 | 1 | |||
| 富士見台 | 1 | 1 | |||
| 北野 | 1 | 1 | |||
| 蓮根第二 | 1 | 1 | 2 | ||
| 小計 | 9 | 10 | 9 | 28 | |
| 江戸川区 | 宇喜田 | 1 | 1 | ||
| 下鎌田西 | 2 | 2 | |||
| 葛西 | 1 | 1 | |||
| 篠崎第四 | 2 | 2 | |||
| 新堀 | 1 | 1 | |||
| 清新第一 | 1 | 1 | |||
| 西小松川 | 1 | 1 | |||
| 船堀 | 1 | 1 | 2 | ||
| 第四葛西 | 1 | 1 | |||
| 第二葛西 | 2 | 2 | |||
| 中小岩 | 1 | 1 | |||
| 東葛西 | 1 | 1 | |||
| 東小岩 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東小松川 | 1 | 1 | |||
| 南小岩 | 1 | 1 | |||
| 平井 | 2 | 2 | |||
| 平井東 | 2 | 1 | 3 | ||
| 北小岩 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 4 | 9 | 13 | 26 | |
| 大田区 | 山王 | 1 | 1 | ||
| 清水窪 | 1 | 1 | |||
| 雪谷 | 2 | 1 | 3 | ||
| 千鳥 | 1 | 1 | |||
| 大森第五 | 1 | 1 | |||
| 池上 | 1 | 1 | |||
| 池上第二 | 1 | 1 | |||
| 池雪 | 1 | 1 | 1 | ||
| 調布大塚 | 1 | 1 | |||
| 田園調布 | 1 | 1 | |||
| 東調布第一 | 1 | 1 | |||
| 東六郷 | 1 | 1 | |||
| 入新井第一 | 1 | 1 | |||
| 梅田 | 1 | 1 | |||
| 萩中 | 1 | 1 | |||
| 矢口 | 1 | 1 | |||
| 矢口西 | 1 | 1 | |||
| 嶺町 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 7 | 11 | 3 | 21 | |
| 葛飾区 | こすげ | 1 | 1 | ||
| 鎌倉 | 1 | 1 | |||
| 金町 | 3 | 3 | |||
| 小松南 | 1 | 1 | |||
| 松上 | 2 | 2 | |||
| 上千葉 | 1 | 1 | |||
| 上平井 | 1 | 1 | |||
| 青戸 | 2 | 2 | |||
| 中青戸 | 1 | 1 | |||
| 中之台 | 1 | 1 | |||
| 東柴又 | 1 | 1 | |||
| 東水元 | 1 | 1 | |||
| 南奥戸 | 1 | 1 | |||
| 二上 | 1 | 1 | |||
| 本田 | 1 | 1 | 2 | ||
| 末広 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 8 | 4 | 9 | 21 | |
| 北区 | なでしこ | 1 | 1 | ||
| 稲田 | 1 | 1 | |||
| 王子 | 1 | 1 | 2 | ||
| 王子第一 | 1 | 1 | |||
| 王子第三 | 1 | 1 | |||
| 西ヶ原 | 1 | 1 | |||
| 赤羽 | 1 | 1 | 2 | ||
| 滝野川もみじ | 1 | 1 | |||
| 滝野川 | 3 | 3 | |||
| 滝野川第三 | 1 | 1 | 2 | ||
| 滝野川第四 | 1 | 1 | |||
| 豊川 | 2 | 2 | |||
| 小計 | 6 | 4 | 8 | 18 | |
| 江東区 | 越中島 | 1 | 1 | 2 | |
| 元加賀 | 2 | 1 | 3 | ||
| 砂町 | 1 | 1 | |||
| 枝川 | 1 | 1 | |||
| 水神 | 1 | 1 | |||
| 数矢 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 扇橋 | 1 | 1 | 2 | ||
| 浅間竪川 | 3 | 3 | |||
| 第一亀戸 | 1 | 1 | |||
| 第四砂町 | 2 | 2 | |||
| 第四大島 | 1 | 1 | 2 | ||
| 第二辰巳 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 東雲 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東川 | 1 | 1 | |||
| 東陽 | 1 | 1 | |||
| 南陽 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 八名川 | 1 | 1 | |||
| 平久 | 1 | 1 | |||
| 豊洲 | 1 | 6 | 7 | ||
| 豊洲西 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 豊洲北 | 2 | 4 | 6 | ||
| 北砂 | 1 | 2 | 3 | ||
| 毛利 | 2 | 2 | |||
| 有明 | 1 | 1 | 2 | ||
| 有明西学園 | 1 | 1 | 2 | ||
| 小計 | 18 | 14 | 28 | 60 | |
| 品川区 | 旗台 | 1 | 1 | ||
| 京陽 | 1 | 1 | |||
| 後地 | 1 | 1 | |||
| 御殿山 | 1 | 1 | 2 | ||
| 山中 | 1 | 1 | 2 | ||
| 小山台 | 1 | 2 | 3 | ||
| 城南第二 | 1 | 1 | 2 | ||
| 大井第一 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第三日野 | 1 | 1 | |||
| 日野学園 | 1 | 1 | |||
| 品川学園 | 1 | 1 | |||
| 芳水 | 1 | 1 | 2 | ||
| 小計 | 5 | 9 | 6 | 20 | |
| 渋谷区 | 加計塚 | 1 | 1 | ||
| 広尾 | 1 | 1 | |||
| 神宮前 | 1 | 1 | |||
| 西原 | 1 | 1 | |||
| 千駄谷 | 1 | 2 | 3 | ||
| 幡代 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 新宿区 | 愛日 | 1 | 1 | 2 | |
| 戸塚第一 | 1 | 2 | 3 | ||
| 戸塚第三 | 1 | 1 | 2 | ||
| 江戸川 | 1 | 1 | |||
| 四谷 | 2 | 3 | 5 | ||
| 四谷第六 | 1 | 1 | |||
| 市谷 | 2 | 1 | 3 | ||
| 西戸山 | 1 | 1 | 2 | ||
| 西新宿 | 1 | 1 | |||
| 早稲田 | 1 | 1 | |||
| 津久戸 | 3 | 1 | 3 | ||
| 富久 | 1 | 1 | |||
| 余丁町 | 2 | 2 | |||
| 淀橋第四 | 1 | 1 | |||
| 落合第三 | 1 | 1 | 2 | ||
| 落合第四 | 1 | 1 | |||
| 落合第二 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 落合第六 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 17 | 12 | 7 | 36 | |
| 杉並区 | 永福 | 2 | 1 | 3 | |
| 荻窪 | 1 | 1 | |||
| 久我山 | 1 | 1 | |||
| 高井戸 | 1 | 1 | |||
| 高井戸第二 | 2 | 2 | |||
| 三谷 | 1 | 1 | |||
| 四宮 | 1 | 1 | |||
| 松庵 | 2 | 2 | |||
| 杉並第十 | 1 | 1 | |||
| 杉並第六 | 1 | 1 | |||
| 桃井第五 | 1 | 1 | |||
| 桃井第三 | 1 | 1 | |||
| 桃井第二 | 1 | 1 | |||
| 八成 | 1 | 1 | 2 | ||
| 浜田山 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 小計 | 9 | 8 | 5 | 22 | |
| 墨田区 | 曳舟 | 1 | 1 | ||
| 横川 | 1 | 1 | |||
| 外手 | 1 | 1 | |||
| 業平 | 1 | 1 | 2 | ||
| 隅田 | 1 | 1 | |||
| 第一寺島 | 1 | 1 | 2 | ||
| 中和 | 1 | 1 | |||
| 二葉 | 1 | 1 | |||
| 立花吾嬬の森 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 世田谷区 | 芦花 | 1 | 2 | 3 | |
| 烏山北 | 1 | 1 | |||
| 下北沢 | 1 | 1 | |||
| 喜多見 | 1 | 1 | |||
| 希望丘 | 1 | 1 | 2 | ||
| 砧南 | 1 | 1 | |||
| 京西 | 1 | 1 | |||
| 玉川 | 1 | 1 | |||
| 駒繋 | 1 | 1 | |||
| 経堂 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 桜丘 | 1 | 1 | 2 | ||
| 桜町 | 3 | 3 | |||
| 笹原 | 1 | 1 | |||
| 三軒茶屋 | 1 | 1 | |||
| 山野 | 2 | 3 | 5 | ||
| 松丘 | 1 | 1 | |||
| 松原 | 1 | 1 | |||
| 松沢 | 1 | 1 | |||
| 城山 | 1 | 1 | |||
| 深沢 | 1 | 1 | |||
| 赤堤 | 1 | 1 | 2 | ||
| 千歳 | 1 | 1 | |||
| 千歳台 | 1 | 1 | |||
| 船橋 | 1 | 1 | |||
| 多聞 | 1 | 1 | |||
| 池尻 | 1 | 1 | 2 | ||
| 中丸 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東深沢 | 1 | 1 | 2 | ||
| 等々力 | 1 | 1 | |||
| 二子玉川 | 1 | 1 | |||
| 八幡山 | 1 | 1 | |||
| 尾山台 | 2 | 2 | |||
| 用賀 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 18 | 16 | 17 | 51 | |
| 台東区 | 金竜 | 1 | 1 | ||
| 黒門 | 1 | 1 | |||
| 根岸 | 2 | 2 | 4 | ||
| 松葉 | 1 | 1 | 2 | ||
| 上野 | 1 | 1 | |||
| 台東育英 | 1 | 1 | |||
| 谷中 | 2 | 1 | 3 | ||
| 田原 | 1 | 1 | |||
| 忍岡 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 4 | 6 | 5 | 15 | |
| 中央区 | 久松 | 1 | 1 | ||
| 月島第一 | 1 | 1 | |||
| 月島第三 | 1 | 1 | 2 | ||
| 城東 | 1 | 1 | 2 | ||
| 泰明 | 1 | 1 | |||
| 中央 | 1 | 1 | |||
| 佃島 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 日本橋 | 2 | 2 | |||
| 豊海 | 2 | 4 | 6 | ||
| 明正 | 2 | 2 | |||
| 明石 | 1 | 1 | |||
| 有馬 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 7 | 10 | 10 | 27 | |
| 千代田区 | 麹町 | 3 | 3 | ||
| 昌平 | 1 | 1 | |||
| 番町 | 2 | 1 | 3 | ||
| 富士見 | 1 | 1 | 2 | ||
| 小計 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
| 豊島区 | 仰高 | 1 | 1 | 2 | |
| 駒込 | 1 | 1 | |||
| 高松 | 1 | 1 | 2 | ||
| 高南 | 1 | 1 | 2 | ||
| 清和 | 1 | 1 | |||
| 西巣鴨 | 1 | 1 | 2 | ||
| 千早 | 1 | 1 | |||
| 巣鴨 | 1 | 1 | |||
| 池袋第一 | 1 | 1 | |||
| 池袋第三 | 1 | 1 | |||
| 池袋本町 | 1 | 1 | 2 | ||
| 朝日 | 1 | 1 | |||
| 南池袋 | 1 | 1 | |||
| 豊成 | 1 | 1 | |||
| 目白 | 1 | 1 | 2 | ||
| 小計 | 6 | 6 | 9 | 21 | |
| 中野区 | 江古田 | 2 | 2 | ||
| 鷺宮 | 1 | 1 | |||
| 西中野 | 1 | 1 | |||
| 谷戸 | 1 | 1 | |||
| 中野第一 | 2 | 2 | |||
| 塔山 | 1 | 1 | |||
| 桃園第二 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 桃花 | 2 | 2 | |||
| 南台 | 1 | 1 | |||
| 美鳩 | 2 | 2 | |||
| 平和の森 | 1 | 2 | 3 | ||
| 北原 | 1 | 1 | |||
| 緑野 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 10 | 7 | 4 | 21 | |
| 練馬区 | 開進第三 | 1 | 1 | ||
| 開進第二 | 1 | 1 | |||
| 光和 | 1 | 1 | |||
| 向山 | 1 | 1 | |||
| 石神井西 | 1 | 1 | |||
| 石神井台 | 1 | 1 | 2 | ||
| 大泉第一 | 1 | 1 | |||
| 大泉第二 | 1 | 1 | |||
| 大泉東 | 1 | 1 | |||
| 中村 | 1 | 4 | 5 | ||
| 仲町 | 1 | 2 | 3 | ||
| 南が丘 | 1 | 1 | |||
| 南町 | 1 | 1 | |||
| 南田中 | 1 | 1 | |||
| 八坂 | 1 | 1 | |||
| 富士見台 | 2 | 2 | |||
| 豊玉 | 1 | 1 | |||
| 北原 | 1 | 1 | |||
| 北町西 | 1 | 1 | |||
| 練馬東 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 8 | 11 | 9 | 28 | |
| 文京区 | 関口台町 | 1 | 1 | ||
| 金富 | 1 | 3 | 4 | ||
| 窪町 | 1 | 3 | 4 | ||
| 根津 | 1 | 1 | 2 | ||
| 指ヶ谷 | 1 | 1 | |||
| 汐見 | 1 | 1 | |||
| 小日向台町 | 1 | 1 | |||
| 昭和 | 1 | 1 | |||
| 誠之 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 青柳 | 1 | 1 | 2 | ||
| 千駄木 | 1 | 1 | 2 | ||
| 大塚 | 1 | 1 | 2 | ||
| 湯島 | 1 | 1 | |||
| 本郷 | 2 | 1 | 3 | ||
| 明化 | 1 | 1 | |||
| 柳町 | 2 | 2 | |||
| 林町 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 礫川 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 小計 | 14 | 9 | 14 | 37 | |
| 港区 | 港南 | 1 | 1 | ||
| 芝浦 | 2 | 2 | |||
| 芝 | 1 | 1 | |||
| 芝浜 | 1 | 1 | |||
| 青山 | 1 | 1 | |||
| 青南 | 1 | 1 | 2 | ||
| 赤羽 | 1 | 1 | |||
| 赤坂 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 白金の丘学園 | 1 | 1 | |||
| 白金 | 1 | 2 | 3 | ||
| 本村 | 1 | 1 | |||
| 麻布 | 1 | 1 | |||
| 笄 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 6 | 3 | 10 | 19 | |
| 目黒区 | 下目黒 | 1 | 1 | 2 | |
| 宮前 | 1 | 1 | 2 | ||
| 駒場 | 1 | 1 | |||
| 五本木 | 1 | 1 | |||
| 大岡山 | 1 | 1 | |||
| 中根 | 1 | 1 | |||
| 中目黒 | 1 | 1 | |||
| 東根 | 1 | 1 | |||
| 東山 | 4 | 2 | 6 | ||
| 小計 | 3 | 8 | 5 | 16 | |
| 昭島市 | つつじが丘 | 1 | 1 | ||
| 光華 | 1 | 1 | |||
| 清瀬市 | 清瀬第十 | 1 | 1 | ||
| 国立市 | 国立第二 | 1 | 1 | ||
| 小金井市 | 小金井第二 | 1 | 1 | ||
| 緑 | 1 | 1 | |||
| 国分寺市 | 第四 | 1 | 1 | ||
| 小平市 | 小平第五 | 1 | 1 | ||
| 小平第八 | 1 | 1 | |||
| 狛江市 | 狛江第一 | 1 | 1 | ||
| 調布市 | 国領 | 1 | 1 | ||
| 若葉 | 1 | 1 | |||
| 深大寺 | 1 | 1 | |||
| 杉森 | 1 | 1 | |||
| 第一 | 1 | 1 | |||
| 西東京市 | 芝久保 | 1 | 1 | ||
| 上向台 | 1 | 1 | |||
| 東伏見 | 1 | 1 | |||
| 保谷第一 | 2 | 2 | |||
| 八王子市 | 横山第一 | 1 | 1 | ||
| 第五 | 1 | 1 | |||
| 日野市 | 日野第四 | 1 | 1 | ||
| 日野第七 | 1 | 1 | |||
| 東大和市 | 第二 | 1 | 1 | ||
| 府中第四 | 1 | 1 | |||
| 府中第二 | 1 | 1 | |||
| 東久留米市 | 神宝 | 1 | 1 | ||
| 第二 | 1 | 1 | |||
| 東村山市 | 東村山市立秋津東 | 1 | 1 | ||
| 町田市 | 町田第一 | 1 | 1 | ||
| 町田第五 | 1 | 1 | |||
| 鶴川第二 | 1 | 1 | |||
| 南成瀬 | 1 | 1 | |||
| 木曽境川 | 1 | 1 | |||
| 三鷹市 | 井口 | 1 | 1 | ||
| 第四 | 1 | 1 | |||
| 東台 | 2 | 2 | |||
| 武蔵野市 | 境南 | 1 | 1 | ||
| 桜野 | 1 | 1 | |||
| 大野田 | 1 | 1 | |||
| 第一 | 1 | 1 | |||
| 第五 | 1 | 1 | 2 | ||
| 第三 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 14 | 26 | 6 | 46 | |
| 千葉県 | |||||
| 市川市 | 塩焼 | 1 | 1 | ||
| 鬼高 | 1 | 1 | |||
| 宮田 | 1 | 1 | |||
| 幸 | 1 | 1 | |||
| 行徳 | 1 | 2 | 3 | ||
| 国分 | 1 | 1 | |||
| 若宮 | 1 | 1 | |||
| 菅野 | 2 | 2 | |||
| 大洲 | 1 | 1 | |||
| 大和田 | 1 | 1 | |||
| 八幡 | 1 | 1 | |||
| 富美浜 | 2 | 2 | |||
| 冨貴島 | 2 | 2 | |||
| 妙典 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 7 | 6 | 6 | 19 | |
| 浦安市 | 見明川 | 1 | 1 | ||
| 高洲北 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東野 | 1 | 1 | |||
| 日の出南 | 1 | 1 | |||
| 美浜南 | 1 | 1 | |||
| 富岡 | 1 | 1 | 2 | ||
| 北部 | 1 | 1 | |||
| 明海南 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 千葉市 | 稲丘 | 1 | 1 | ||
| 花園 | 1 | 1 | |||
| 小中台南 | 1 | 1 | |||
| 上の台 | 1 | 1 | |||
| 真砂西 | 1 | 1 | |||
| 星久喜 | 1 | 1 | |||
| 扇田 | 1 | 1 | |||
| 打瀬 | 1 | 1 | |||
| 都賀 | 1 | 1 | |||
| 幕張西 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 船橋市 | 葛飾 | 1 | 1 | ||
| 宮本 | 1 | 1 | |||
| 習志野台第一 | 1 | 1 | |||
| 小栗原 | 1 | 1 | |||
| 西海神 | 2 | 2 | |||
| 船橋 | 1 | 2 | 3 | ||
| 前原 | 1 | 1 | 2 | ||
| 塚田 | 1 | 1 | |||
| 坪井 | 1 | 1 | |||
| 八栄 | 1 | 1 | |||
| 飯山満南 | 1 | 1 | |||
| 峰台 | 1 | 1 | |||
| 湊町 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 5 | 4 | 8 | 17 | |
| 印西市 | 高花 | 1 | 1 | ||
| 松戸市 | 常盤平第二 | 1 | 1 | ||
| 相模台 | 1 | 1 | |||
| 中部 | 1 | 1 | |||
| 馬橋 | 1 | 1 | |||
| 矢切 | 1 | 1 | |||
| 柏市 | 中原 | 1 | 1 | ||
| 柏第六 | 1 | 1 | |||
| 習志野市 | 実籾 | 1 | 1 | ||
| 大久保 | 1 | 1 | |||
| 谷津 | 1 | 1 | |||
| 八千代市 | 八千代市立勝田台 | 1 | 1 | ||
| 流山市 | おおたかの森 | 1 | 1 | ||
| 東 | 1 | 1 | |||
| 南流山 | 1 | 1 | |||
| 鰭ヶ崎 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 7 | 4 | 5 | 16 | |
| 埼玉県 | |||||
| 朝霞市 | 朝霞第五 | 1 | 1 | ||
| 朝霞第七 | 1 | 1 | |||
| 朝霞第八 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 1 | 2 | 3 | ||
| 川口市 | 元郷南 | 1 | 1 | 2 | |
| 戸塚北 | 1 | 1 | 2 | ||
| 幸町 | 1 | 1 | 2 | ||
| 十二月田 | 1 | 1 | |||
| 青木中央 | 1 | 1 | |||
| 辻 | 1 | 1 | 2 | ||
| 本町 | 1 | 1 | |||
| 里 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 川越市 | 川越第一 | 1 | 1 | ||
| 中央 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 1 | 1 | 2 | ||
| 越谷市 | 蒲生 | 1 | 1 | ||
| 千間台 | 1 | 1 | |||
| 大袋東 | 1 | 1 | |||
| 東越谷 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 2 | 2 | 4 | ||
| さいたま市 | 下落合 | 1 | 1 | ||
| 岸町 | 3 | 3 | |||
| 原山 | 1 | 1 | |||
| 上木崎 | 1 | 1 | |||
| 上落合 | 1 | 1 | |||
| 植竹 | 1 | 1 | |||
| 大宮西 | 1 | 1 | |||
| 大宮南 | 1 | 1 | |||
| 大宮北 | 2 | 2 | |||
| 大谷場 | 3 | 3 | |||
| 大谷場東 | 1 | 1 | |||
| 大東 | 1 | 1 | |||
| 仲町 | 1 | 1 | |||
| 仲本 | 1 | 1 | |||
| 美園 | 1 | 1 | |||
| 木崎 | 1 | 1 | |||
| 与野本町 | 1 | 1 | 2 | ||
| 小計 | 12 | 6 | 5 | 23 | |
| 草加市 | 高砂 | 1 | 1 | ||
| 新田 | 1 | 1 | |||
| 川柳 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 1 | 2 | 3 | ||
| 新座市 | 新開 | 1 | 1 | ||
| 西堀 | 1 | 1 | |||
| 東北 | 1 | 1 | 2 | ||
| 小計 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 戸田市 | 戸田第一 | 2 | 2 | ||
| 上尾市 | 上尾 | 1 | 1 | 2 | |
| 川越市 | 川越第一 | 1 | 1 | ||
| 越谷市 | 蒲生 | 1 | 1 | ||
| 千間台 | 1 | 1 | |||
| 志木市 | 志木 | 1 | 1 | ||
| 志木第二 | 1 | 1 | |||
| 所沢市 | 所沢 | 1 | 1 | ||
| 並木 | 1 | 1 | |||
| 北中 | 1 | 1 | |||
| 明峰 | 1 | 1 | |||
| 富士見市 | ふじみ野 | 1 | 1 | ||
| 三郷市 | 高州 | 1 | 1 | ||
| 新和 | 1 | 1 | |||
| 八潮市 | 大原 | 1 | 1 | ||
| 鶴ヶ島市 | 栄 | 1 | 1 | ||
| 蕨市 | 西 | 1 | 1 | ||
| 北 | 1 | 1 | |||
| 入間市 | 入間市立藤沢北 | 1 | 1 | ||
| 小計 | 8 | 6 | 7 | 21 | |
| 神奈川県 | |||||
| 川崎市 | はるひ野 | 1 | 1 | ||
| 井田 | 1 | 1 | 2 | ||
| 下沼部 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 久本 | 1 | 1 | |||
| 宮崎 | 1 | 1 | |||
| 宮崎台 | 1 | 1 | |||
| 宮前平 | 1 | 1 | |||
| 金程 | 1 | 1 | |||
| 幸町 | 1 | 1 | 2 | ||
| 今井 | 1 | 1 | |||
| 鷺沼 | 1 | 1 | |||
| 小杉 | 1 | 1 | |||
| 上丸子 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 西生田 | 1 | 1 | |||
| 西有馬 | 1 | 1 | 2 | ||
| 中原 | 1 | 1 | |||
| 土橋 | 1 | 1 | |||
| 東高津 | 1 | 1 | |||
| 南加瀬 | 1 | 1 | |||
| 富士見台 | 1 | 1 | |||
| 末長 | 1 | 1 | |||
| 夢見ヶ崎 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 10 | 11 | 10 | 31 | |
| 横浜市 | あざみ野第二 | 1 | 1 | ||
| さつきが丘 | 1 | 1 | |||
| みたけ台 | 1 | 1 | |||
| もえぎ野 | 1 | 1 | |||
| 荏田東第一 | 1 | 1 | |||
| 鴨志田第一 | 1 | 1 | |||
| 鴨志田緑 | 1 | 1 | |||
| 桂 | 1 | 1 | |||
| 綱島東 | 1 | 1 | |||
| 高田 | 1 | 1 | |||
| 師岡 | 1 | 1 | |||
| 新石川 | 1 | 1 | |||
| 新田 | 1 | 1 | |||
| 川和東 | 1 | 1 | 2 | ||
| 中川 | 1 | 1 | 2 | ||
| 藤が丘 | 1 | 1 | |||
| 美しが丘 | 1 | 1 | |||
| 美しが丘東 | 1 | 1 | |||
| 本町 | 1 | 1 | |||
| 箕輪 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 5 | 9 | 8 | 22 | |
| その他 | |||||
| 栃木県 | 戸祭 | 1 | 1 | ||
| 愛知県 | 名古屋市名東 | 1 | 1 | ||
| 私立 | 愛徳学園 | 1 | 1 | ||
| 横浜雙葉 | 1 | 1 | |||
| 桐朋学園 | 2 | 1 | 3 | ||
| 光塩女子学院初等科 | 1 | 1 | 2 | ||
| 国本 | 1 | 1 | |||
| 作新学院小学部 | 1 | 1 | |||
| 自由学園初等部 | 1 | 1 | |||
| 淑徳 | 2 | 2 | 4 | ||
| 新渡戸文化 | 1 | 1 | 2 | ||
| 成城学園初等学校 | 1 | 1 | |||
| 星美学園 | 1 | 3 | 4 | ||
| 日出学園 | 1 | 1 | |||
| 聖ドミニコ学園 | 1 | 1 | |||
| 聖学院 | 2 | 1 | 3 | ||
| 聖徳学園 | 1 | 1 | 2 | ||
| 千葉日本大学第一 | 1 | 2 | 3 | ||
| 川村 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 洗足学園 | 2 | 2 | |||
| 東京都市大学付属 | 1 | 1 | |||
| 東星学園 | 1 | 1 | |||
| 日出学園 | 1 | 1 | |||
| 文教大学付属 | 1 | 1 | |||
| 宝仙学園 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 名古屋市名東 | 1 | 1 | |||
| 目黒星美学園 | 1 | 1 | |||
| 国立 | 埼玉大学教育学部附属 | 1 | 1 | ||
| 千葉大学教育学部附属 | 1 | 1 | |||
| 東京学芸大学附属大泉 | 1 | 1 | |||
| 東京学芸大学附属竹早 | 1 | 1 | 2 | ||
| 海外 | Harvington Prep School | 1 | 1 | ||
| シンガポール日本人学校小学部チャンギ校 | 1 | 1 | |||
| ニューデリー日本人学校 | 1 | 1 | |||
| マレーシアクアラルンプール日本人学校 | 1 | 1 | |||
| ヨハネスブルグ日本人 | 1 | 1 | |||
| 上海日本人学校虹橋校 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 21 | 20 | 21 | 62 | |
| 総計 | 289 | 281 | 281 | 849 | |
※2年生は2022年、3年生は2021年の入学時データによる。
2023年度在学生(中学生)の通学地域は以下の通りです。