OTSUMA JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL
市区 | 小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | |||||
足立区 | 綾瀬 | 1 | 2 | 3 | |
千寿本町 | 1 | 2 | 3 | ||
加平 | 1 | 2 | 3 | ||
東渕江 | 2 | 2 | |||
中川北 | 2 | 2 | |||
伊興 | 1 | 1 | |||
青井 | 1 | 1 | |||
千寿 | 1 | 1 | |||
足立 | 1 | 1 | |||
鹿浜五色桜 | 1 | 1 | |||
舎人 | 1 | 1 | |||
千寿第八 | 1 | 1 | |||
島根 | 1 | 1 | |||
梅島 | 1 | 1 | |||
北鹿浜 | 1 | 1 | |||
渕江 | 1 | 1 | |||
関原 | 1 | 1 | |||
栗原 | 1 | 1 | |||
千寿桜 | 1 | 1 | |||
平野 | 1 | 1 | |||
小計 | 7 | 13 | 8 | 28 | |
荒川区 | 汐入東 | 3 | 3 | ||
汐入 | 1 | 1 | 2 | ||
赤土 | 1 | 1 | 2 | ||
峡田 | 1 | 1 | |||
第四峡田 | 1 | 1 | |||
ひぐらし | 1 | 1 | |||
瑞光 | 1 | 1 | |||
第七峡田 | 1 | 1 | |||
第二瑞光 | 1 | 1 | |||
小計 | 4 | 5 | 4 | 13 | |
板橋区 | 緑 | 4 | 1 | 5 | |
常盤台 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
板橋第一 | 1 | 1 | 2 | ||
桜川 | 1 | 1 | |||
志村第二 | 1 | 1 | |||
成増ヶ丘 | 1 | 1 | |||
成増 | 1 | 1 | |||
金沢 | 1 | 1 | |||
高島第二 | 1 | 1 | |||
高島第三 | 1 | 1 | |||
赤塚 | 1 | 1 | |||
中根橋 | 1 | 1 | |||
蓮根 | 1 | 1 | |||
高島第六 | 1 | 1 | |||
大谷口 | 1 | 1 | |||
板橋第四 | 1 | 1 | |||
板橋第八 | 1 | 1 | |||
北前野 | 1 | 1 | |||
小計 | 6 | 12 | 8 | 26 | |
江戸川区 | 清新第一 | 3 | 2 | 5 | |
東小松川 | 2 | 2 | 4 | ||
一之江第二 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
小松川第二 | 2 | 1 | 3 | ||
第二松江 | 3 | 3 | |||
船堀第二 | 2 | 2 | |||
西小松川 | 1 | 1 | 2 | ||
第二葛西 | 1 | 1 | 2 | ||
大杉第二 | 2 | 2 | |||
下鎌田西 | 1 | 1 | |||
篠崎第四 | 1 | 1 | |||
新堀 | 1 | 1 | |||
西葛西 | 1 | 1 | |||
大杉東 | 1 | 1 | |||
東小岩 | 1 | 1 | |||
下小岩第二 | 1 | 1 | |||
葛西 | 1 | 1 | |||
二之江第二 | 1 | 1 | |||
臨海 | 1 | 1 | |||
宇喜田 | 1 | 1 | |||
下鎌田東 | 1 | 1 | |||
鹿骨東 | 1 | 1 | |||
篠崎第五 | 1 | 1 | |||
春江 | 1 | 1 | |||
西小岩 | 1 | 1 | |||
船堀 | 1 | 1 | |||
第六葛西 | 1 | 1 | |||
南葛西 | 1 | 1 | |||
南葛西第二 | 1 | 1 | |||
南小岩 | 1 | 1 | |||
平井 | 1 | 1 | |||
小計 | 11 | 12 | 25 | 48 | |
大田区 | 久原 | 1 | 1 | 2 | |
東調布第一 | 2 | 2 | |||
松仙 | 1 | 1 | |||
洗足池 | 1 | 1 | |||
多摩川 | 1 | 1 | |||
池上 | 1 | 1 | |||
馬込第三 | 1 | 1 | |||
梅田 | 1 | 1 | |||
雪谷 | 1 | 1 | |||
小池 | 1 | 1 | |||
道塚 | 1 | 1 | |||
馬込第二 | 1 | 1 | |||
矢口東 | 1 | 1 | |||
小計 | 7 | 1 | 7 | 15 | |
葛飾区 | 小松南 | 1 | 1 | 1 | 3 |
松上 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
住吉 | 1 | 1 | 2 | ||
宝木塚 | 2 | 2 | |||
水元 | 1 | 1 | |||
花の木 | 1 | 1 | |||
金町 | 1 | 1 | |||
原田 | 1 | 1 | |||
西亀有 | 1 | 1 | |||
道上 | 1 | 1 | |||
小計 | 4 | 7 | 5 | 16 | |
北区 | 王子第一 | 2 | 1 | 3 | |
滝野川 | 2 | 1 | 3 | ||
滝野川第三 | 1 | 1 | 2 | ||
王子第三 | 1 | 1 | 2 | ||
赤羽 | 1 | 1 | 2 | ||
梅木 | 1 | 1 | |||
豊川 | 1 | 1 | |||
神谷 | 1 | 1 | |||
滝野川第四 | 1 | 1 | |||
東十条 | 1 | 1 | |||
王子第二 | 1 | 1 | |||
田端 | 1 | 1 | |||
小計 | 7 | 8 | 4 | 19 | |
江東区 | 豊洲北 | 5 | 3 | 3 | 11 |
第三砂町 | 3 | 2 | 5 | ||
豊洲 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
元加賀 | 2 | 2 | 4 | ||
明治 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
南砂 | 1 | 2 | 3 | ||
平久 | 2 | 2 | |||
第一大島 | 1 | 1 | 2 | ||
有明 | 1 | 1 | 2 | ||
越中島 | 1 | 1 | 2 | ||
東雲 | 1 | 1 | 2 | ||
豊洲北 | 2 | 2 | |||
数矢 | 2 | 2 | |||
砂町 | 1 | 1 | |||
枝川 | 1 | 1 | |||
第二辰巳 | 1 | 1 | |||
第六砂町 | 1 | 1 | |||
浅間竪川 | 1 | 1 | |||
第一亀戸 | 1 | 1 | |||
第四砂町 | 1 | 1 | |||
第二大島 | 1 | 1 | |||
東陽 | 1 | 1 | |||
八名川 | 1 | 1 | |||
毛利 | 1 | 1 | |||
元加賀 | 1 | 1 | |||
川南 | 1 | 1 | |||
扇橋 | 1 | 1 | |||
浅間堅川 | 1 | 1 | |||
第五砂町 | 1 | 1 | |||
第五大島 | 1 | 1 | |||
第二亀戸 | 1 | 1 | |||
第二砂町 | 1 | 1 | |||
北砂 | 1 | 1 | |||
小計 | 21 | 17 | 26 | 64 | |
品川区 | 城南第二 | 1 | 1 | 1 | 3 |
大井第一 | 1 | 2 | 3 | ||
山中 | 1 | 1 | |||
小山台 | 1 | 1 | |||
第二延山 | 1 | 1 | |||
第三日野 | 1 | 1 | |||
伊藤学園 | 1 | 1 | |||
延山 | 1 | 1 | |||
旗台 | 1 | 1 | |||
日野学園 | 1 | 1 | |||
品川学園 | 1 | 1 | |||
立会 | 1 | 1 | |||
小計 | 3 | 4 | 9 | 16 | |
渋谷区 | 代々木山谷 | 2 | 1 | 3 | |
西原 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
広尾 | 1 | 1 | |||
神宮前 | 1 | 1 | |||
加計塚 | 1 | 1 | |||
渋谷本町学園 | 1 | 1 | |||
幡代 | 1 | 1 | |||
笹塚 | 1 | 1 | |||
神南 | 1 | 1 | |||
小計 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
新宿区 | 余丁町 | 1 | 1 | 1 | 3 |
戸塚第一 | 2 | 2 | |||
津久戸 | 1 | 1 | 2 | ||
早稲田 | 2 | 2 | |||
市谷 | 1 | 1 | |||
富久 | 1 | 1 | |||
落合第一 | 1 | 1 | |||
落合第三 | 1 | 1 | |||
落合第五 | 1 | 1 | |||
江戸川 | 1 | 1 | |||
落合第二 | 1 | 1 | |||
戸山 | 1 | 1 | |||
西戸山 | 1 | 1 | |||
小計 | 8 | 4 | 6 | 18 | |
杉並区 | 天沼 | 1 | 1 | 2 | |
西田 | 2 | 2 | |||
八成 | 2 | 2 | |||
荻窪 | 1 | 1 | |||
三谷 | 1 | 1 | |||
杉並第四 | 1 | 1 | |||
桃井第五 | 1 | 1 | |||
永福 | 1 | 1 | |||
久我山 | 1 | 1 | |||
高井戸第二 | 1 | 1 | |||
杉並第六 | 1 | 1 | |||
杉並第十 | 1 | 1 | |||
浜田山 | 1 | 1 | |||
富士見丘 | 1 | 1 | |||
方南 | 1 | 1 | |||
済美 | 1 | 1 | |||
杉並第一 | 1 | 1 | |||
杉並第三 | 1 | 1 | |||
小計 | 5 | 11 | 5 | 21 | |
墨田区 | 第二寺島 | 2 | 2 | ||
小梅 | 1 | 1 | |||
押上 | 1 | 1 | |||
菊川 | 1 | 1 | |||
業平 | 1 | 1 | |||
立花吾嬬の森 | 1 | 1 | |||
両国 | 1 | 1 | |||
横川 | 1 | 1 | |||
二葉 | 1 | 1 | |||
小計 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
世田谷区 | 桜町 | 1 | 2 | 1 | 4 |
弦巻 | 3 | 1 | 4 | ||
京西 | 2 | 1 | 3 | ||
武蔵丘 | 1 | 2 | 3 | ||
中里 | 2 | 2 | |||
芦花 | 1 | 1 | 2 | ||
千歳台 | 1 | 1 | 2 | ||
塚戸 | 1 | 1 | 2 | ||
松沢 | 1 | 1 | 2 | ||
祖師谷 | 1 | 1 | 2 | ||
東玉川 | 1 | 1 | 2 | ||
給田 | 2 | 2 | |||
玉川 | 2 | 2 | |||
船橋 | 1 | 1 | 2 | ||
瀬田 | 2 | 2 | |||
下北沢 | 1 | 1 | |||
駒繋 | 1 | 1 | |||
上北沢 | 1 | 1 | |||
中町 | 1 | 1 | |||
砧南 | 1 | 1 | |||
桜丘 | 1 | 1 | |||
深沢 | 1 | 1 | |||
千歳 | 1 | 1 | |||
中丸 | 1 | 1 | |||
山崎 | 1 | 1 | |||
山野 | 1 | 1 | |||
池尻 | 1 | 1 | |||
二子玉川 | 1 | 1 | |||
小計 | 16 | 21 | 12 | 49 | |
台東区 | 根岸 | 1 | 1 | 3 | 5 |
台東育英 | 1 | 1 | |||
蔵前 | 1 | 1 | |||
谷中 | 1 | 1 | |||
田原 | 1 | 1 | |||
東泉 | 1 | 1 | |||
東浅草 | 1 | 1 | |||
小計 | 1 | 2 | 8 | 11 | |
中央区 | 月島第三 | 1 | 3 | 4 | |
久松 | 2 | 1 | 3 | ||
泰明 | 1 | 2 | 3 | ||
城東 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
豊海 | 2 | 1 | 3 | ||
月島第二 | 1 | 1 | 2 | ||
佃島 | 1 | 1 | 2 | ||
月島第一 | 1 | 1 | |||
明正 | 1 | 1 | |||
明石 | 1 | 1 | |||
有馬 | 1 | 1 | |||
日本橋 | 1 | 1 | |||
京橋築地 | 1 | 1 | |||
小計 | 10 | 10 | 6 | 26 | |
千代田区 | 富士見 | 1 | 2 | 3 | |
麹町 | 1 | 1 | 2 | ||
番町 | 1 | 1 | 2 | ||
昌平 | 1 | 1 | |||
千代田 | 1 | 1 | |||
小計 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
豊島区 | 駒込 | 1 | 2 | 3 | |
目白 | 2 | 2 | |||
朋有 | 1 | 1 | 2 | ||
豊成 | 1 | 1 | 2 | ||
西巣鴨 | 1 | 1 | |||
長崎 | 1 | 1 | |||
南池袋 | 1 | 1 | 2 | ||
椎名町 | 1 | 1 | |||
小計 | 5 | 6 | 3 | 14 | |
中野区 | みなみの | 1 | 1 | ||
向台 | 1 | 1 | |||
谷戸 | 1 | 1 | |||
平和の森 | 1 | 1 | |||
白桜 | 1 | 1 | |||
新井 | 1 | 1 | |||
小計 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
練馬区 | 仲町 | 1 | 2 | 3 | |
北町 | 2 | 2 | |||
光和 | 1 | 1 | 2 | ||
南町 | 1 | 1 | 2 | ||
旭丘 | 1 | 1 | 2 | ||
谷原 | 1 | 1 | 2 | ||
田柄 | 1 | 1 | 2 | ||
開進第四 | 1 | 1 | 2 | ||
富士見台 | 1 | 1 | 2 | ||
開進第二 | 1 | 1 | |||
石神井東 | 1 | 1 | |||
中村 | 1 | 1 | |||
田柄第二 | 1 | 1 | |||
練馬東 | 1 | 1 | |||
光が丘四季の香 | 1 | 1 | |||
大泉第三 | 1 | 1 | |||
立野 | 1 | 1 | |||
練馬第三 | 1 | 1 | |||
下石神井 | 1 | 1 | |||
開進第三 | 1 | 1 | |||
光が丘秋の陽 | 1 | 1 | |||
春日 | 1 | 1 | |||
石神井台 | 1 | 1 | |||
大泉東 | 1 | 1 | |||
豊玉南 | 1 | 1 | |||
北町西 | 1 | 1 | |||
小計 | 13 | 10 | 13 | 36 | |
文京区 | 礫川 | 1 | 4 | 2 | 7 |
窪町 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
本郷 | 2 | 3 | 5 | ||
柳町 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
明化 | 2 | 2 | |||
金富 | 1 | 1 | 2 | ||
誠之 | 1 | 1 | 2 | ||
青柳 | 1 | 1 | 2 | ||
関口台町 | 1 | 1 | |||
小日向台町 | 1 | 1 | |||
千駄木 | 1 | 1 | |||
昭和 | 1 | 1 | |||
湯島 | 1 | 1 | |||
汐見 | 1 | 1 | |||
大塚 | 1 | 1 | |||
小計 | 15 | 13 | 9 | 37 | |
港区 | 芝浦 | 1 | 4 | 5 | |
青南 | 1 | 2 | 3 | ||
赤坂 | 1 | 1 | 2 | ||
白金 | 2 | 2 | |||
御成門 | 1 | 1 | |||
高輪台 | 1 | 1 | |||
港南 | 1 | 1 | |||
笄 | 1 | 1 | |||
赤羽 | 1 | 1 | |||
小計 | 5 | 3 | 9 | 17 | |
目黒区 | 東山 | 2 | 1 | 3 | |
五本木 | 1 | 1 | |||
田道 | 1 | 1 | |||
碑 | 1 | 1 | |||
菅刈 | 1 | 1 | |||
中根 | 1 | 1 | |||
中目黒 | 1 | 1 | |||
東根 | 1 | 1 | |||
宮前 | 1 | 1 | |||
大岡山 | 1 | 1 | |||
鷹番 | 1 | 1 | |||
不動 | 1 | 1 | |||
小計 | 5 | 4 | 5 | 14 | |
昭島市 | 玉川 | 1 | 1 | ||
稲城市 | 城山 | 1 | 1 | ||
清瀬市 | 清瀬第十 | 1 | 1 | 2 | |
小金井市 | 小金井第三 | 1 | 1 | ||
前原 | 1 | 1 | |||
狛江市 | 狛江第六 | 1 | 1 | ||
緑野 | 1 | 1 | |||
多摩市 | 諏訪 | 1 | 1 | ||
多摩第三 | 1 | 1 | |||
調布市 | 第一 | 2 | 2 | ||
国領 | 2 | 2 | |||
上ノ原 | 1 | 1 | |||
若葉 | 1 | 1 | |||
布田 | 1 | 1 | |||
西東京市 | 上向台 | 1 | 1 | ||
碧山 | 1 | 1 | |||
向台 | 1 | 1 | |||
町田市 | 七国山 | 1 | 1 | ||
成瀬台 | 1 | 1 | |||
町田第一 | 1 | 1 | |||
三鷹市 | 第五 | 2 | 2 | 4 | |
第三 | 1 | 1 | 2 | ||
第七 | 1 | 1 | |||
第四 | 1 | 1 | |||
高山 | 1 | 1 | |||
東台 | 1 | 1 | |||
武蔵野市 | 井之頭 | 2 | 2 | ||
第五 | 1 | 1 | |||
桜野 | 1 | 1 | |||
千川 | 1 | 1 | |||
第一 | 1 | 1 | |||
大野田 | 1 | 1 | |||
小計 | 12 | 12 | 16 | 40 | |
千葉県 | |||||
市川市 | 宮田 | 1 | 2 | 3 | |
八幡 | 2 | 1 | 3 | ||
冨貴島 | 2 | 1 | 3 | ||
幸 | 3 | 3 | |||
市川 | 2 | 2 | |||
真間 | 1 | 1 | 2 | ||
信篤 | 1 | 1 | 2 | ||
妙典 | 1 | 1 | 2 | ||
南新浜 | 1 | 1 | |||
新井 | 1 | 1 | |||
中国分 | 1 | 1 | |||
柏井 | 1 | 1 | |||
新井 | 1 | 1 | |||
鬼高 | 1 | 1 | |||
新浜 | 1 | 1 | |||
小計 | 9 | 11 | 7 | 27 | |
浦安市 | 明海南 | 3 | 2 | 5 | |
高洲 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
南 | 1 | 3 | 4 | ||
美浜南 | 1 | 1 | 2 | ||
浦安 | 1 | 1 | |||
高洲北 | 1 | 1 | |||
入船 | 1 | 1 | |||
明海 | 1 | 1 | |||
見明川 | 1 | 1 | |||
高洲北 | 1 | 1 | |||
日の出 | 1 | 1 | |||
日の出南 | 1 | 1 | |||
入船 | 1 | 1 | |||
富岡 | 1 | 1 | |||
舞浜 | 1 | 1 | |||
小計 | 11 | 7 | 8 | 26 | |
千葉市 | 幕張西 | 1 | 2 | 1 | 4 |
海浜打瀬 | 2 | 2 | |||
打瀬 | 1 | 1 | 2 | ||
美浜打瀬 | 1 | 1 | |||
犢橋 | 1 | 1 | |||
新宿 | 1 | 1 | |||
緑町 | 1 | 1 | |||
磯辺第三 | 1 | 1 | |||
園生 | 1 | 1 | |||
星久喜 | 1 | 1 | |||
小計 | 6 | 5 | 4 | 15 | |
船橋市 | 宮本 | 1 | 2 | 3 | |
海神 | 2 | 2 | |||
葛飾 | 2 | 2 | |||
宮本 | 2 | 2 | |||
八栄 | 2 | 2 | |||
習志野台第二 | 1 | 1 | |||
坪井 | 1 | 1 | |||
法典西 | 1 | 1 | |||
法典東 | 1 | 1 | |||
若松 | 1 | 1 | |||
大穴北 | 1 | 1 | |||
八栄 | 1 | 1 | |||
峰台 | 1 | 1 | |||
夏見台 | 1 | 1 | |||
小計 | 9 | 6 | 5 | 20 | |
松戸市 | 東部 | 1 | 1 | ||
上本郷 | 1 | 1 | |||
常盤平第二 | 1 | 1 | |||
梨香台 | 1 | 1 | |||
幸谷 | 1 | 1 | |||
高木 | 1 | 1 | |||
馬橋 | 1 | 1 | |||
小計 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
我孫子 | 我孫子第三 | 1 | 1 | ||
柏市 | 柏の葉 | 1 | 1 | 2 | |
柏第二 | 1 | 1 | |||
佐倉市 | 上志津 | 1 | 1 | ||
白井市 | 白井第一 | 1 | 1 | ||
習志野市 | 谷津南 | 2 | 2 | ||
袖ヶ浦東 | 1 | 1 | |||
八千代市 | 萱田 | 2 | 2 | ||
新木戸 | 1 | 1 | |||
みどりが丘 | 1 | 1 | |||
小計 | 6 | 3 | 4 | 13 | |
埼玉県 | |||||
朝霞市 | 朝霞第六 | 1 | 1 | 2 | |
朝霞第七 | 1 | 1 | 2 | ||
朝霞第三 | 1 | 1 | |||
朝霞第五 | 1 | 1 | |||
小計 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
川口市 | 元郷南 | 1 | 2 | 1 | 4 |
舟戸 | 2 | 2 | |||
慈林 | 1 | 1 | 2 | ||
中居 | 1 | 1 | 2 | ||
戸塚南 | 1 | 1 | |||
上青木 | 1 | 1 | |||
神根 | 1 | 1 | |||
青木中央 | 1 | 1 | |||
前川東 | 1 | 1 | |||
飯塚 | 1 | 1 | |||
並木 | 1 | 1 | |||
神根東 | 1 | 1 | |||
飯仲 | 1 | 1 | |||
小計 | 8 | 8 | 3 | 19 | |
川越市 | 高階北 | 1 | 1 | ||
泉 | 1 | 1 | |||
新宿 | 1 | 1 | |||
月越 | 1 | 1 | |||
川越第一 | 1 | 1 | |||
小計 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
越谷市 | 荻島 | 1 | 1 | ||
大袋東 | 1 | 1 | |||
桜井 | 1 | 1 | |||
大相模 | 1 | 1 | |||
大沢 | 1 | 1 | |||
小計 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
さいたま市 | 岸町 | 1 | 1 | 2 | |
高砂 | 1 | 1 | 2 | ||
栄 | 1 | 1 | 2 | ||
常盤 | 2 | 2 | |||
下落合 | 1 | 1 | |||
大谷場東 | 1 | 1 | |||
北浦和 | 1 | 1 | |||
原山 | 1 | 1 | |||
桜木 | 1 | 1 | |||
上落合 | 1 | 1 | |||
木崎 | 1 | 1 | |||
大宮西 | 1 | 1 | |||
大宮南 | 1 | 1 | |||
仲町 | 1 | 1 | |||
辻南 | 1 | 1 | |||
尾間木 | 1 | 1 | |||
小計 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
草加市 | 西町 | 1 | 1 | 2 | |
氷川 | 1 | 1 | |||
高砂 | 1 | 1 | |||
両新田 | 1 | 1 | |||
小計 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
戸田市 | 新曽北 | 2 | 2 | ||
戸田第二 | 1 | 1 | 2 | ||
戸田南 | 2 | 2 | |||
戸田第一 | 1 | 1 | |||
戸田東 | 1 | 1 | |||
小計 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
新座市 | 大和田 | 1 | 1 | 2 | |
西堀 | 1 | 1 | |||
新堀 | 1 | 1 | |||
東北 | 2 | 2 | |||
小計 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
上尾市 | 富士見 | 1 | 1 | ||
桶川市 | 桶川 | 1 | 1 | ||
春日部市 | 八木崎 | 1 | 1 | ||
粕壁 | 1 | 1 | |||
久喜市 | 江面第一 | 1 | 1 | ||
志木市 | 志木第二 | 2 | 2 | ||
宗岡第四 | 1 | 1 | |||
志木 | 1 | 1 | |||
白岡市 | 白岡東 | 1 | 1 | ||
所沢市 | 北中 | 1 | 1 | ||
北 | 1 | 1 | |||
ふじみ野市 | 西 | 1 | 1 | ||
松伏町 | 金杉 | 1 | 1 | ||
三郷市 | 高州 | 1 | 1 | ||
新和 | 1 | 1 | |||
八潮市 | 大瀬 | 1 | 1 | 2 | |
大原 | 1 | 1 | |||
八幡 | 1 | 1 | |||
和光市 | 第四 | 1 | 1 | ||
小計 | 6 | 8 | 7 | 21 | |
神奈川県 | |||||
川崎市 | 宮崎台 | 1 | 1 | 1 | 3 |
上丸子 | 1 | 2 | 3 | ||
井田 | 2 | 2 | |||
土橋 | 2 | 2 | |||
鷺沼 | 2 | 2 | |||
下作延 | 1 | 1 | |||
宮前平 | 1 | 1 | |||
生田 | 1 | 1 | |||
西野川 | 1 | 1 | |||
宮崎 | 1 | 1 | |||
御幸 | 1 | 1 | |||
下作延 | 1 | 1 | |||
住吉 | 1 | 1 | |||
幸町 | 1 | 1 | |||
稗原 | 1 | 1 | |||
末長 | 1 | 1 | |||
小計 | 9 | 4 | 10 | 23 | |
横浜市 | 山内 | 1 | 1 | ||
市ヶ尾 | 1 | 1 | |||
篠原 | 1 | 1 | |||
つつじが丘 | 1 | 1 | |||
下田 | 1 | 1 | |||
駒林 | 1 | 1 | |||
綱島 | 1 | 1 | |||
黒須田 | 1 | 1 | |||
山田 | 1 | 1 | |||
大曽根 | 1 | 1 | |||
つづきの丘 | 1 | 1 | |||
牛久保 | 1 | 1 | |||
都田西 | 1 | 1 | |||
日吉台 | 1 | 1 | |||
美しが丘東 | 1 | 1 | |||
あざみ野第二 | 1 | 1 | |||
すすき野 | 1 | 1 | |||
つづきの丘 | 1 | 1 | |||
小計 | 3 | 7 | 8 | 18 | |
その他 | |||||
北海道 | 旭川市立末広北 | 1 | 1 | ||
札幌市立円山 | 2 | 2 | |||
札幌市立宮の森 | 1 | 1 | |||
栃木県 | 下野市立緑 | 1 | 1 | ||
兵庫県 | 西宮市立上ヶ原 | 1 | 1 | ||
山口県 | 美祢市立於福 | 1 | 1 | ||
私立 | 淑徳 | 2 | 2 | 1 | 5 |
宝仙学園 | 2 | 2 | 4 | ||
日出学園 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
星美学園 | 2 | 1 | 3 | ||
川村 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
昭和学院 | 2 | 2 | |||
明星 | 1 | 1 | 2 | ||
千葉日本大学第一 | 2 | 2 | |||
洗足学園 | 2 | 2 | |||
ノートルダム清心女子大学附属 | 1 | 1 | |||
横浜雙葉 | 1 | 1 | |||
国立学園 | 1 | 1 | 2 | ||
小野学園 | 1 | 1 | |||
聖徳学園 | 1 | 1 | |||
西武学園文理 | 1 | 1 | |||
白百合学園 | 1 | 1 | |||
むさしの学園 | 1 | 1 | |||
成城学園初等学校 | 1 | 1 | |||
聖学院 | 1 | 2 | 3 | ||
東京都市大学付属 | 1 | 1 | |||
目黒星美学園 | 1 | 1 | |||
カリタス | 1 | 1 | |||
大西学園 | 1 | 1 | |||
晃華学園 | 1 | 1 | |||
トキワ松学園 | 1 | 1 | |||
国立 | 千葉大学教育学部附属 | 1 | 1 | ||
東京学芸大学附属小金井 | 1 | 1 | |||
東京学芸大学附属大泉 | 1 | 1 | 2 | ||
東京学芸大学附属世田谷 | 1 | 1 | |||
横浜国立大学教育学部附属鎌倉 | 1 | 1 | |||
埼玉大学教育学部附属 | 1 | 1 | |||
海外 | Korea Kent Foreign School | 1 | 1 | ||
Paramus East Brook Middle School | 1 | 1 | |||
St. Francis College | 1 | 1 | |||
日本メキシコ学院 | 1 | 1 | |||
小計 | 23 | 21 | 26 | 70 | |
総計 | 285 | 285 | 310 | 880 |
2019年度在学生(中学生)の通学地域は以下の通りです。