OTSUMA JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL
医学部 | 歯学部 | 薬学部 | 看護学部 |
---|---|---|---|
17名 | 6名 | 71名 | 27名 |
下記のデータは、2020年3月現在のものです。
※2019年度卒業生とは、2020年3月に卒業した現役生をさします。
学校名 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
国 公 立 大 学 | 東京 | 1 | ||
京都 | 1 | 1 | 1 | |
北海道 | 2 | 1 | ||
東北 | 1 | |||
一橋 | 1 | 1 | 2 | |
東京工業 | 2 | |||
東京医科歯科 | 2 | 1 | 2 | |
東京外国語 | 7 | 2 | ||
東京芸術 | 1 | |||
東京農工 | 2 | 2 | 6 | |
東京学芸 | 1 | 2 | ||
東京海洋 | 1 | |||
お茶の水女子 | 2 | |||
横浜国立 | 1 | 1 | ||
筑波 | 1 | 3 | ||
千葉 | 3 | 2 | 6 | |
埼玉 | 3 | |||
帯広畜産 | 1 | |||
岩手 | 1 | |||
群馬 | 1 | |||
茨城 | 1 | |||
富山 | 2 | |||
山梨 | 1 | |||
高知 | 1 | |||
島根 | 1 | |||
宮崎 | 1 | |||
秋田公立美術 | 1 | |||
国際教養 | 1 | |||
高崎経済 | 1 | |||
東京都立 | 1 | 2 | 5 | |
横浜市立 | 1 | |||
都留文科 | 2 | |||
福井県立 | 1 | |||
九州歯科 | 1 | |||
防衛医科大学校 | 1 | 1 | ||
国立看護大学校 | 1 | |||
私 立 大 学 | 早稲田 | 24 | 27 | 31 |
慶応義塾 | 21 | 16 | 19 | |
上智 | 31 | 25 | 16 | |
東京理科 | 23 | 15 | 31 | |
明治 | 61 | 57 | 46 | |
青山学院 | 21 | 16 | 20 | |
立教 | 59 | 46 | 62 | |
中央 | 17 | 18 | 27 | |
法政 | 46 | 48 | 52 | |
学習院 | 23 | 18 | 17 | |
大妻女子 | 36 | 25 | 20 | |
国際医療福祉 | 1 | |||
自治医科 | 1 | |||
獨協医科 | 1 | |||
埼玉医科 | 1 | 1 | ||
東京歯科 | 1 | 1 | ||
北里 | 11 | 17 | 17 | |
国際基督教 | 1 | 2 | 2 | |
芝浦工業 | 12 | 8 | 15 | |
順天堂 | 8 | 10 | 12 | |
昭和薬科 | 3 | 1 | ||
成蹊 | 16 | 11 | 7 | |
成城 | 16 | 11 | 19 | |
聖路加国際 | 2 | 4 | 2 | |
津田塾 | 13 | 7 | 4 | |
東京医科 | 2 | 2 | 2 | |
東京慈恵会医科 | 1 | |||
東京女子 | 41 | 23 | 26 | |
東京女子医科 | 5 | 7 | 3 | |
東京農業 | 15 | 34 | 33 | |
東京薬科 | 5 | 4 | 5 | |
東邦 | 11 | 17 | 12 | |
東洋 | 54 | 52 | 47 | |
日本 | 39 | 41 | 50 | |
日本歯科 | 2 | 1 | 1 | |
日本獣医生命科学 | 3 | 4 | ||
日本女子 | 43 | 34 | 38 | |
星薬科 | 10 | 6 | 11 | |
明治学院 | 15 | 13 | 27 | |
明治薬科 | 6 | 1 | 5 | |
聖マリアンナ医科 | 1 | |||
同志社 | 3 | 8 | ||
立命館 | 5 | 6 | ||
立命館アジア太平洋 | 1 | 3 | ||
関西 | 1 | |||
関西学院 | 3 | 2 |
※2019年度卒業生は269人です。