OTSUMA JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL
医学部 | 歯学部 | 薬学部 | 看護学部 |
---|---|---|---|
15名 | 3名 | 73名 | 64名 |
下記のデータは、2021年2021年4月6日現在のものです。
※2020年度卒業生とは、2021年3月に卒業した現役生をさします。
学校名 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
国 公 立 大 学 | 京都 | 1 | 1 | 1 |
北海道 | 1 | 2 | ||
神戸 | 1 | |||
一橋 | 1 | 1 | ||
東京工業 | 1 | 2 | ||
東京医科歯科 | 1 | 2 | 1 | |
東京外国語 | 1 | 7 | ||
東京農工 | 2 | 2 | 2 | |
東京学芸 | 1 | |||
電気通信 | 1 | |||
お茶の水女子 | 2 | 2 | ||
横浜国立 | 1 | |||
筑波 | 1 | 1 | ||
千葉 | 4 | 3 | 2 | |
埼玉 | 1 | |||
帯広畜産 | 1 | |||
岩手 | 1 | |||
山形 | 1 | |||
群馬 | 1 | |||
前橋工科 | 1 | |||
宇都宮 | 1 | |||
茨城 | 1 | 1 | ||
富山 | 2 | |||
山梨 | 1 | |||
高知 | 1 | 1 | ||
島根 | 1 | |||
山口 | 1 | |||
秋田公立美術 | 1 | |||
国際教養 | 1 | |||
高崎経済 | 1 | |||
東京都立 | 2 | 1 | 2 | |
横浜市立 | 1 | |||
神奈川県立保健福祉 | 1 | |||
都留文科 | 1 | 2 | ||
福井県立 | 1 | |||
九州歯科 | 1 | |||
防衛医科大学校 | 1 | |||
国立看護大学校 | 3 | 1 | ||
私 立 大 学 | 早稲田 | 39 | 24 | 27 |
慶応義塾 | 14 | 21 | 16 | |
上智 | 30 | 31 | 25 | |
東京理科 | 27 | 23 | 15 | |
明治 | 62 | 61 | 57 | |
青山学院 | 33 | 21 | 16 | |
立教 | 63 | 59 | 46 | |
中央 | 35 | 17 | 18 | |
法政 | 53 | 46 | 48 | |
学習院 | 19 | 23 | 18 | |
大妻女子 | 25 | 36 | 25 | |
獨協医科 | 1 | 1 | ||
埼玉医科 | 1 | |||
東京歯科 | 2 | 2 | 1 | |
北里 | 15 | 11 | 17 | |
国際基督教 | 1 | 1 | 2 | |
芝浦工業 | 22 | 12 | 8 | |
女子美術 | 2 | 1 | ||
順天堂 | 5 | 8 | 10 | |
昭和薬科 | 8 | 3 | 1 | |
成蹊 | 16 | 17 | 11 | |
成城 | 23 | 16 | 11 | |
聖路加国際 | 4 | 2 | 4 | |
多摩美術 | 3 | 1 | ||
津田塾 | 5 | 13 | 7 | |
東京医科 | 3 | 2 | 2 | |
東京慈恵会医科 | 2 | 2 | ||
東京女子 | 30 | 41 | 23 | |
東京女子医科 | 4 | 5 | 7 | |
東京農業 | 27 | 15 | 34 | |
東京薬科 | 5 | 5 | 4 | |
東邦 | 9 | 11 | 17 | |
東洋 | 52 | 54 | 53 | |
日本 | 56 | 39 | 44 | |
日本歯科 | 2 | 1 | ||
日本獣医生命科学 | 6 | 3 | ||
日本女子 | 42 | 43 | 35 | |
星薬科 | 10 | 10 | 6 | |
武蔵野美術 | 13 | 1 | ||
明治学院 | 18 | 15 | 13 | |
明治薬科 | 6 | 6 | 1 | |
同志社 | 1 | 3 | ||
立命館 | 3 | 5 | ||
立命館アジア太平洋 | 2 | 1 | 3 | |
関西学院 | 2 | 3 |
※2020年度卒業生は275人です。