OTSUMA JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL
医学部 | 歯学部 | 薬学部 | 看護学部 |
---|---|---|---|
21名 | 2名 | 74名 | 37名 |
下記のデータは、2023年4月現在のものです。
※2023年度卒業生とは、2024年3月に卒業した現役生をさします。
学校名 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
国公立大学 | 一橋 | 3 | ||
京都 | 1 | |||
北海道 | 1 | |||
東北 | 1 | 1 | ||
神戸 | 2 | |||
東京工業 | 1 | 1 | ||
東京医科歯科 | 2 | |||
東京外国語 | 1 | 3 | 4 | |
東京農工 | 2 | 2 | 3 | |
東京海洋 | 1 | 1 | ||
東京学芸 | 1 | |||
電気通信 | 1 | 2 | ||
お茶の水女子 | 4 | 1 | 2 | |
横浜国立 | 1 | 1 | 1 | |
筑波 | 2 | 1 | ||
千葉 | 3 | 6 | 3 | |
埼玉 | 1 | 1 | 3 | |
弘前 | 1 | |||
岩手 | 1 | |||
福島 | 1 | |||
茨城 | 1 | |||
富山 | 1 | |||
山梨 | 1 | |||
滋賀 | 1 | 1 | ||
広島 | 1 | |||
徳島 | 1 | |||
鳥取 | 1 | |||
山口 | 1 | |||
佐賀 | 1 | |||
琉球 | 1 | 1 | ||
東京都立 | 5 | 2 | ||
埼玉県立 | 1 | |||
横浜市立 | 2 | |||
高崎経済 | 1 | |||
静岡文化芸術 | 1 | |||
金沢美術工芸 | 1 | |||
大阪公立 | 1 | 1 | ||
兵庫県立 | 1 | |||
防衛大学校 | 1 | |||
防衛医科大学校 | 1 | |||
私立大学 | 早稲田 | 37 | 32 | 36 |
慶應義塾 | 27 | 14 | 16 | |
上智 | 48 | 33 | 30 | |
東京理科 | 29 | 23 | 21 | |
明治 | 74 | 74 | 78 | |
青山学院 | 41 | 27 | 21 | |
立教 | 63 | 57 | 50 | |
中央 | 39 | 29 | 23 | |
法政 | 75 | 57 | 44 | |
学習院 | 33 | 20 | 23 | |
大妻女子 | 26 | 35 | 37 | |
獨協医科 | 1 | 1 | ||
東京歯科 | 1 | 1 | ||
北里 | 14 | 13 | 7 | |
国際基督教 | 1 | 2 | 2 | |
埼玉医科 | 1 | |||
芝浦工業 | 30 | 21 | 13 | |
女子美術 | 2 | |||
順天堂 | 12 | 6 | 7 | |
昭和薬科 | 3 | 1 | 2 | |
成蹊 | 15 | 7 | 19 | |
成城 | 27 | 20 | 22 | |
聖路加国際 | 3 | 3 | 3 | |
多摩美術 | 1 | 2 | ||
津田塾 | 24 | 7 | 7 | |
東京医科 | 1 | 2 | ||
東京慈恵会医科 | 1 | 3 | ||
東京女子 | 55 | 25 | 27 | |
東京女子医科 | 2 | 3 | 1 | |
東京農業 | 25 | 20 | 16 | |
東京薬科 | 10 | 9 | 6 | |
東邦 | 14 | 9 | 8 | |
東洋 | 73 | 34 | 55 | |
日本 | 39 | 48 | 42 | |
日本歯科 | 2 | |||
日本獣医生命科学 | 3 | 3 | 1 | |
日本女子 | 42 | 35 | 44 | |
星薬科 | 7 | 3 | ||
武蔵野美術 | 2 | 1 | ||
明治学院 | 33 | 27 | 20 | |
明治薬科 | 6 | 10 | 5 | |
同志社 | 1 | |||
立命館 | 8 | 7 | 2 | |
立命館アジア太平洋 | 3 | 1 | 3 | |
関西学院 | 3 | 2 | 1 | |
関西 | 1 |
※2023年度卒業生は273人です。