OTSUMA JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL
試験日:2025年2月1日~3日・5日 (2025年2月7日現在)
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4科型 | 4科型 | 4科型 | 4科型 | |||
| 全般 | 募集人数 | 100 | 100 | 40 | 40 | |
| 応募者数 | 266 | 669 | 323 | 328 | ||
| 受験者数 | 243 | 524 | 250 | 263 | ||
| 合格者数 | 115 | 265 | 76 | 68 | ||
| 実質倍率 | 2.1 | 2.0 | 3.3 | 3.9 | ||
| 合格者 | 総合 | 配点(国算100理社60) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 総合最高点 | 256 | 283 | 267 | 248 | ||
| 総合最低点 | 204 | 209 | 209 | 192 | ||
| 総合平均点 | 220.7 | 230.5 | 227.2 | 214.9 | ||
| 平均 | 国語 | 69.1 | 67.9 | 66.2 | 66.1 | |
| 算数 | 77.1 | 81.4 | 74.7 | 67.1 | ||
| 理科 | 36.7 | 39.4 | 41.9 | 40.5 | ||
| 社会 | 37.7 | 41.8 | 44.3 | 41.2 | ||
| 受験者 | 総合 | 配点(国算100理社60) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 総合最高点 | 256 | 283 | 267 | 248 | ||
| 総合最低点 | 80 | 51 | 68 | 63 | ||
| 総合平均点 | 198.4 | 206.9 | 193.9 | 173.9 | ||
| 平均 | 国語 | 64.3 | 62.4 | 60.0 | 56.0 | |
| 算数 | 67.0 | 71.9 | 60.7 | 50.9 | ||
| 理科 | 32.7 | 34.8 | 35.2 | 33.4 | ||
| 社会 | 34.4 | 37.8 | 37.9 | 33.6 | ||
2024年12月10日実施
| 応募者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 13 | 50 | 37 | 1.4 |