Otsuma Admission
試験日:2026年2月1日~3日・5日 (2026年2月1日現在)
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4科型 | 4科型 | 4科型 | 4科型 | |||
| 全般 | 募集人数 | 100 | ||||
| 応募者数 | 298 | |||||
| 受験者数 | 266 | |||||
| 合格者数 | 125 | |||||
| 実質倍率 | 2.1 | |||||
| 合格者 | 総合 | 配点(国算100理社60) | 320 | |||
| 総合最高点 | 264 | |||||
| 総合最低点 | 185 | |||||
| 総合平均点 | 205.5 | |||||
| 平均 | 国語 | 64.7 | ||||
| 算数 | 64.4 | |||||
| 理科 | 32.8 | |||||
| 社会 | 43.6 | |||||
| 受験者 | 総合 | 配点(国算100理社60) | 320 | |||
| 総合最高点 | 264 | |||||
| 総合最低点 | 35 | |||||
| 総合平均点 | 179.4 | |||||
| 平均 | 国語 | 59.3 | ||||
| 算数 | 53.1 | |||||
| 理科 | 27.4 | |||||
| 社会 | 39.5 | |||||
2025年12月9日実施
| 応募者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 59 | 41 | 1.44 |