OTSUMA JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL
市区 | 小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | |||||
足立区 | 綾瀬 | 1 | 1 | ||
千寿本町 | 1 | 1 | 2 | ||
加平 | 1 | 1 | 2 | ||
梅島 | 1 | 1 | |||
花畑西 | 1 | 1 | |||
亀田 | 1 | 1 | |||
新田 | 1 | 1 | 2 | ||
中川 | 1 | 1 | |||
千寿双葉 | 1 | 1 | |||
長門 | 1 | 1 | |||
伊興 | 1 | 1 | |||
青井 | 1 | 1 | |||
千寿 | 1 | 1 | |||
足立 | 1 | 1 | |||
島根 | 2 | 2 | |||
高野 | 1 | 1 | |||
弥生 | 1 | 1 | |||
小計 | 6 | 8 | 7 | 21 | |
荒川区 | 赤土 | 1 | 1 | 2 | |
汐入東 | 1 | 1 | |||
汐入 | 1 | 1 | |||
瑞光 | 1 | 1 | |||
第七峡田 | 1 | 1 | |||
第三瑞光 | 1 | 1 | |||
峡田 | 1 | 1 | |||
第四峡田 | 1 | 1 | |||
ひぐらし | 1 | 1 | |||
第一日暮里 | 1 | 1 | |||
尾久西 | 1 | 1 | |||
小計 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
板橋区 | 緑 | 1 | 1 | ||
常盤台 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
蓮根第二 | 1 | 2 | 3 | ||
志村第二 | 1 | 1 | 2 | ||
成増ヶ丘 | 1 | 1 | 2 | ||
金沢 | 4 | 1 | 5 | ||
中根橋 | 1 | 1 | |||
蓮根 | 1 | 1 | |||
志村 | 1 | 1 | |||
板橋第四 | 1 | 1 | |||
若木 | 1 | 1 | |||
中台 | 1 | 1 | |||
徳丸 | 1 | 1 | |||
北野 | 1 | 1 | 2 | ||
桜川 | 1 | 1 | |||
成増 | 1 | 1 | |||
向原 | 1 | 1 | |||
志村坂下 | 1 | 1 | |||
小計 | 9 | 15 | 6 | 30 | |
江戸川区 | 西葛西 | 2 | 1 | 3 | |
一之江第二 | 1 | 1 | 2 | ||
清新第一 | 1 | 1 | |||
二之江 | 2 | 2 | |||
下鎌田西 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
船堀第二 | 2 | 2 | |||
第二松江 | 1 | 1 | |||
第三松江 | 1 | 1 | |||
第五葛西 | 1 | 1 | |||
大杉 | 1 | 1 | |||
南篠崎 | 1 | 1 | |||
平井 | 2 | 1 | 3 | ||
平井西 | 1 | 1 | |||
西小松川 | 1 | 1 | |||
第二葛西 | 1 | 1 | |||
篠崎第四 | 1 | 1 | |||
新堀 | 1 | 1 | 2 | ||
大杉東 | 1 | 1 | |||
東小岩 | 1 | 1 | 2 | ||
船掘 | 1 | 1 | |||
第四葛西 | 1 | 1 | |||
中小岩 | 1 | 1 | |||
東葛西 | 1 | 1 | |||
南小岩 | 1 | 1 | |||
平井東 | 1 | 1 | |||
小計 | 13 | 13 | 11 | 37 | |
大田区 | 梅田 | 1 | 2 | 1 | 4 |
新井第一 | 1 | 1 | |||
東調布第一 | 1 | 1 | |||
立久原 | 1 | 1 | |||
松仙 | 1 | 1 | |||
洗足池 | 1 | 1 | |||
多摩川 | 1 | 1 | |||
池上 | 1 | 1 | 2 | ||
馬込第三 | 1 | 1 | |||
池雪 | 1 | 1 | |||
調布大塚 | 1 | 1 | |||
小計 | 4 | 4 | 7 | 15 | |
葛飾区 | 小松南 | 1 | 1 | 2 | |
松上 | 2 | 1 | 3 | ||
青戸 | 1 | 1 | |||
中之台 | 1 | 1 | |||
南奥戸 | 1 | 1 | |||
住吉 | 1 | 1 | |||
水元 | 1 | 1 | |||
鎌倉 | 1 | 1 | |||
上平井 | 1 | 1 | |||
東柴又 | 1 | 1 | |||
東水元 | 1 | 1 | |||
二上 | 1 | 1 | |||
本田 | 1 | 1 | |||
小計 | 9 | 3 | 4 | 16 | |
北区 | 滝野川第三 | 2 | 1 | 3 | |
王子第一 | 1 | 2 | 3 | ||
滝野川 | 3 | 2 | 5 | ||
梅木 | 1 | 1 | 2 | ||
谷端 | 1 | 1 | |||
第四岩淵 | 1 | 1 | |||
豊島若葉 | 1 | 1 | |||
豊川 | 1 | 1 | |||
赤羽 | 1 | 1 | |||
滝野川第四 | 1 | 1 | |||
王子 | 1 | 1 | |||
滝野川第三 | 1 | 1 | |||
小計 | 8 | 6 | 7 | 21 | |
江東区 | 豊洲北 | 4 | 6 | 5 | 15 |
豊洲 | 6 | 2 | 1 | 9 | |
第三砂町 | 3 | 3 | |||
第四砂町 | 2 | 1 | 3 | ||
浅間竪川 | 1 | 1 | |||
東陽 | 1 | 1 | 2 | ||
明治 | 1 | 1 | |||
第一大島 | 1 | 1 | |||
有明 | 1 | 1 | 2 | ||
平久 | 2 | 2 | |||
元加賀 | 1 | 1 | |||
豊洲西 | 1 | 1 | 2 | ||
東砂 | 1 | 1 | |||
有明西 | 1 | 1 | |||
数矢 | 1 | 1 | 2 | ||
深川 | 1 | 1 | |||
砂町 | 1 | 1 | |||
第六砂町 | 1 | 1 | |||
南砂 | 1 | 1 | |||
越中島 | 1 | 1 | 2 | ||
東雲 | 1 | 1 | 2 | ||
枝川 | 1 | 1 | |||
第二辰巳 | 1 | 1 | 2 | ||
八名川 | 1 | 1 | |||
毛利 | 2 | 2 | |||
扇橋 | 1 | 1 | |||
浅間堅川 | 3 | 3 | |||
南陽 | 1 | 1 | |||
有明西学園 | 1 | 1 | |||
小計 | 29 | 16 | 21 | 66 | |
品川区 | 大井第一 | 4 | 4 | ||
御殿山 | 1 | 3 | 4 | ||
城南第二 | 1 | 1 | 2 | ||
旗台 | 1 | 1 | |||
山中 | 1 | 1 | |||
小山台 | 2 | 1 | 3 | ||
後地 | 1 | 1 | |||
芳水 | 1 | 1 | |||
小計 | 6 | 8 | 3 | 17 | |
渋谷区 | 西原 | 1 | 1 | ||
代々木山谷 | 2 | 2 | |||
富谷 | 1 | 1 | |||
広尾 | 1 | 1 | |||
神宮前 | 1 | 1 | 2 | ||
小計 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
新宿区 | 市谷 | 2 | 1 | 3 | |
余丁町 | 1 | 1 | 2 | ||
四谷第六 | 2 | 2 | |||
落合第四 | 1 | 2 | 3 | ||
富久 | 1 | 1 | 2 | ||
落合第一 | 1 | 1 | 2 | ||
落合第三 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
江戸川 | 1 | 1 | |||
戸塚第一 | 2 | 2 | 4 | ||
四谷 | 1 | 1 | |||
柏木 | 1 | 1 | |||
第一 | 1 | 1 | |||
落合第五 | 1 | 1 | |||
落合第二 | 1 | 1 | |||
愛日 | 1 | 1 | |||
西戸山 | 1 | 1 | |||
小計 | 7 | 14 | 8 | 29 | |
杉並区 | 浜田山 | 1 | 4 | 5 | |
沓掛 | 2 | 2 | |||
天沼 | 1 | 1 | 2 | ||
荻窪 | 1 | 1 | 2 | ||
桃井第五 | 1 | 1 | 2 | ||
永福 | 1 | 1 | |||
杉並第十 | 1 | 1 | |||
桃井第一 | 1 | 1 | |||
杉並第三 | 1 | 1 | |||
杉並第四 | 1 | 1 | |||
堀之内 | 1 | 1 | |||
四宮 | 1 | 1 | |||
三谷 | 1 | 1 | 2 | ||
杉並第四 | 1 | 1 | |||
高井戸 | 1 | 1 | |||
桃井第二 | 1 | 1 | |||
八成 | 1 | 1 | |||
小計 | 5 | 16 | 5 | 26 | |
墨田区 | 押上 | 1 | 1 | ||
両国 | 1 | 1 | |||
第三吾嬬 | 1 | 1 | |||
二葉 | 1 | 1 | |||
小梅 | 1 | 1 | |||
業平 | 1 | 1 | |||
立花吾嬬の森 | 1 | 1 | |||
曳舟 | 1 | 1 | |||
外手 | 1 | 1 | |||
第一寺島 | 1 | 1 | |||
小計 | 5 | 4 | 1 | 10 | |
世田谷区 | 桜町 | 2 | 1 | 3 | |
塚戸 | 2 | 1 | 3 | ||
武蔵丘 | 1 | 1 | 2 | ||
弦巻 | 1 | 1 | |||
駒繋 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
芦花 | 1 | 1 | 2 | ||
玉川 | 1 | 1 | 2 | ||
京西 | 2 | 2 | |||
二子玉川 | 2 | 2 | |||
祖師谷 | 1 | 1 | 2 | ||
船橋 | 1 | 1 | 2 | ||
砧南 | 1 | 1 | |||
中里 | 2 | 2 | |||
千歳台 | 1 | 1 | 2 | ||
文京西 | 1 | 1 | |||
砧 | 1 | 1 | |||
希望丘 | 1 | 1 | |||
笹原 | 1 | 1 | |||
明正 | 1 | 1 | |||
池尻 | 1 | 1 | |||
松沢 | 1 | 1 | |||
東玉川 | 1 | 1 | |||
下北沢 | 1 | 1 | 2 | ||
上北沢 | 1 | 1 | |||
中町 | 1 | 1 | |||
桜丘 | 1 | 1 | |||
中丸 | 1 | 1 | |||
喜多見 | 1 | 1 | |||
経堂 | 1 | 1 | |||
三軒茶屋 | 1 | 1 | |||
山野 | 3 | 3 | |||
松原 | 1 | 1 | |||
東深沢 | 1 | 1 | |||
八幡山 | 1 | 1 | |||
等々力 | 1 | 1 | |||
小計 | 17 | 21 | 16 | 54 | |
台東区 | 台東育英 | 1 | 2 | 3 | |
根岸 | 1 | 1 | |||
金曽木 | 1 | 1 | |||
金竜 | 1 | 1 | |||
黒門 | 1 | 1 | |||
上野 | 1 | 1 | |||
谷中 | 1 | 1 | |||
小計 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
中央区 | 月島第一 | 1 | 3 | 1 | 5 |
豊海 | 2 | 2 | |||
久松 | 1 | 2 | 3 | ||
佃島 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
月島第二 | 1 | 1 | 2 | ||
泰明 | 1 | 1 | |||
有馬 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
月島第三 | 1 | 1 | 2 | ||
日本橋 | 2 | 1 | 3 | ||
城東 | 1 | 1 | |||
明正 | 2 | 1 | 3 | ||
明石 | 1 | 1 | |||
小計 | 10 | 11 | 10 | 31 | |
千代田区 | 富士見 | 1 | 1 | 2 | |
お茶の水 | 1 | 1 | |||
昌平 | 1 | 1 | |||
九段 | 1 | 1 | |||
富士見 | 1 | 1 | |||
小計 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
豊島区 | 駒込 | 1 | 1 | 2 | |
目白 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
朋有 | 1 | 1 | 2 | ||
池袋第一 | 1 | 2 | 3 | ||
長崎 | 1 | 1 | |||
池袋 | 1 | 1 | |||
要 | 1 | 1 | |||
仰高 | 1 | 1 | 2 | ||
高南 | 1 | 1 | 2 | ||
豊成 | 1 | 1 | |||
西巣鴨 | 1 | 1 | |||
高松 | 1 | 1 | |||
千早 | 1 | 1 | |||
池袋本町 | 1 | 1 | |||
朝日 | 1 | 1 | |||
小計 | 9 | 10 | 5 | 24 | |
中野区 | 上鷺宮 | 2 | 2 | ||
塔山 | 1 | 1 | 2 | ||
啓明 | 1 | 1 | |||
みなみの | 1 | 1 | |||
向台 | 1 | 1 | |||
谷戸 | 1 | 1 | |||
平和の森 | 1 | 1 | |||
鷺宮 | 1 | 1 | |||
桃園第二 | 1 | 1 | |||
南台 | 1 | 1 | |||
小計 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
練馬区 | 仲町 | 1 | 1 | ||
旭丘 | 1 | 1 | 2 | ||
開進第二 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
中村 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
北町 | 2 | 2 | |||
光和 | 1 | 2 | |||
南町 | 1 | 2 | |||
大泉 | 1 | 1 | |||
大泉南 | 1 | 1 | |||
豊玉南 | 1 | 1 | |||
早宮 | 1 | 1 | |||
橋戸 | 1 | 1 | |||
谷原 | 1 | 1 | |||
田柄 | 1 | 1 | |||
石神井東 | 1 | 1 | |||
田柄第二 | 1 | 1 | |||
練馬東 | 1 | 1 | |||
大泉第二 | 1 | 1 | |||
大泉東 | 1 | 1 | |||
南田中 | 1 | 1 | |||
豊玉 | 1 | 1 | |||
小計 | 9 | 8 | 13 | 30 | |
文京区 | 窪町 | 3 | 2 | 3 | 8 |
礫川 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
本郷 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
柳町 | 2 | 1 | 3 | ||
昭和 | 2 | 2 | |||
誠之 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
青柳 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
湯島 | 1 | 1 | |||
明化 | 2 | 2 | |||
金富 | 3 | 1 | 4 | ||
駕籠町 | 1 | 1 | |||
駒本 | 1 | 1 | |||
根津 | 1 | 1 | 2 | ||
汐見 | 1 | 1 | |||
林町 | 1 | 1 | 2 | ||
関口台町 | 1 | 1 | |||
小日向台町 | 1 | 1 | |||
千駄木 | 1 | 1 | 2 | ||
指ヶ谷 | 1 | 1 | |||
小計 | 14 | 16 | 15 | 45 | |
港区 | 芝浦 | 2 | 1 | 1 | 4 |
港南 | 1 | 1 | |||
赤坂 | 1 | 1 | 2 | ||
青南 | 1 | 1 | 2 | ||
御成門 | 1 | 1 | |||
高輪台 | 1 | 1 | 2 | ||
白金 | 2 | 2 | |||
芝 | 1 | 1 | |||
赤羽 | 1 | 1 | |||
本村 | 1 | 1 | |||
麻布 | 1 | 1 | |||
小計 | 11 | 2 | 5 | 18 | |
目黒区 | 中目黒 | 1 | 2 | 3 | |
中根 | 1 | 1 | |||
東山 | 2 | 2 | 4 | ||
五本木 | 1 | 1 | 2 | ||
田道 | 1 | 1 | |||
碑 | 1 | 1 | |||
鷹番 | 1 | 1 | |||
宮前 | 1 | 1 | |||
小計 | 6 | 3 | 5 | 14 | |
昭島市 | 玉川 | 1 | 1 | ||
つつじが丘 | 1 | 1 | |||
稲城市 | 稲城第七 | 1 | 1 | ||
城山 | 1 | 1 | |||
清瀬市 | 清瀬 | 1 | 1 | ||
清瀬第十 | 1 | 1 | |||
小金井市 | 小金井第一 | 1 | 1 | ||
小平市 | 小平第八 | 1 | 1 | ||
調布市 | 第一 | 2 | 2 | ||
若葉 | 1 | 1 | |||
上ノ原 | 1 | 1 | |||
杉森 | 1 | 1 | |||
西東京市 | 上向台 | 1 | 1 | ||
碧山 | 1 | 1 | |||
町田市 | 木曽境川 | 1 | 1 | ||
三鷹市 | 第五 | 2 | 2 | ||
第四 | 1 | 1 | |||
第六 | 1 | 1 | |||
井口 | 1 | 1 | |||
第七 | 1 | 1 | |||
武蔵野市 | 千川 | 1 | 1 | ||
第四 | 1 | 1 | |||
大野田 | 1 | 1 | 2 | ||
第五 | 1 | 1 | |||
第三 | 1 | 1 | |||
小計 | 6 | 10 | 12 | 28 | |
千葉県 | |||||
市川市 | 宮田 | 1 | 1 | 2 | |
冨貴島 | 2 | 2 | 4 | ||
八幡 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
市川 | 1 | 2 | 3 | ||
幸 | 1 | 1 | |||
真間 | 1 | 1 | |||
稲荷木 | 1 | 1 | |||
行徳 | 2 | 1 | 3 | ||
南新浜 | 1 | 1 | |||
妙典 | 1 | 1 | |||
国分 | 1 | 1 | |||
小計 | 6 | 7 | 9 | 22 | |
浦安市 | 南 | 1 | 1 | 2 | |
明海南 | 3 | 3 | |||
高洲 | 2 | 2 | |||
入船 | 1 | 1 | 2 | ||
明海 | 1 | 1 | 2 | ||
日の出南 | 1 | 1 | |||
北部 | 1 | 1 | 2 | ||
美浜南 | 1 | 1 | 2 | ||
浦安 | 1 | 1 | |||
高洲北 | 1 | 1 | 2 | ||
東野 | 1 | 1 | |||
富岡 | 1 | 1 | |||
小計 | 6 | 5 | 11 | 22 | |
千葉市 | 幕張西 | 1 | 1 | ||
花園 | 2 | 2 | |||
海浜打瀬 | 2 | 2 | |||
打瀬 | 1 | 1 | |||
稲丘 | 1 | 1 | |||
都賀 | 1 | 1 | |||
美浜打瀬 | 1 | 1 | |||
犢橋 | 1 | 1 | |||
扇田 | 1 | 1 | |||
真砂西 | 1 | 1 | |||
小計 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
船橋市 | 宮本 | 1 | 1 | ||
峰台 | 1 | 1 | |||
海神 | 2 | 2 | |||
葛飾 | 2 | 2 | |||
行田東 | 1 | 1 | |||
中野木 | 1 | 1 | |||
習志野台第二 | 1 | 1 | |||
坪井 | 1 | 1 | |||
法典西 | 1 | 1 | |||
法典東 | 1 | 1 | |||
塚田 | 1 | 1 | |||
前原 | 1 | 1 | |||
習志野台第一 | 1 | 1 | |||
小栗原 | 1 | 1 | |||
西海神 | 2 | 2 | |||
船橋 | 2 | 2 | |||
小計 | 8 | 3 | 9 | 20 | |
松戸市 | 東部 | 1 | 1 | ||
相模台 | 1 | 1 | |||
柏市 | 高柳西 | 1 | 1 | ||
柏第三 | 1 | 1 | |||
柏第二 | 1 | 1 | |||
中原 | 1 | 1 | |||
白井市 | 白井第一 | 1 | 1 | ||
鎌ヶ谷市 | 中部 | 1 | 1 | ||
鎌ヶ谷 | 1 | 1 | |||
四街道市 | 四和 | 1 | 1 | ||
習志野市 | 藤崎 | 1 | 1 | ||
津田沼 | 1 | 1 | |||
袖ヶ浦東 | 1 | 1 | |||
八千代市 | 新木戸 | 1 | 1 | 2 | |
萱田 | 2 | 2 | |||
勝田台 | 1 | 1 | |||
流山市 | おおたかの森 | 1 | 1 | ||
鰭ヶ崎 | 1 | 1 | |||
小計 | 5 | 8 | 6 | 19 | |
埼玉県 | |||||
朝霞市 | 朝霞第三 | 1 | 1 | ||
朝霞第五 | 1 | 1 | |||
朝霞第八 | 1 | 1 | |||
小計 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
川口市 | 舟戸 | 2 | 2 | 4 | |
元郷南 | 1 | 1 | 2 | ||
本町 | 2 | 2 | |||
慈林 | 1 | 1 | |||
中居 | 1 | 1 | |||
戸塚北 | 1 | 1 | |||
戸塚綾瀬 | 1 | 1 | |||
幸町 | 1 | 1 | 2 | ||
里 | 1 | 1 | 2 | ||
戸塚南 | 1 | 1 | |||
上青木 | 1 | 1 | |||
神根 | 1 | 1 | |||
青木中央 | 1 | 1 | |||
辻 | 1 | 1 | |||
小計 | 5 | 8 | 8 | 21 | |
川越市 | 牛子 | 1 | 1 | ||
中央 | 1 | 1 | |||
高階北 | 1 | 1 | |||
泉 | 1 | 1 | |||
小計 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
越谷市 | 桜井南 | 1 | 1 | ||
荻島 | 1 | 1 | |||
大袋東 | 1 | 1 | |||
小計 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
さいたま市 | 大谷場東 | 1 | 1 | 2 | |
浦和別所 | 1 | 1 | |||
植竹 | 1 | 1 | |||
針ヶ谷 | 1 | 1 | |||
東大成 | 1 | 1 | |||
美園北 | 1 | 1 | |||
岸町 | 1 | 1 | |||
高砂 | 1 | 1 | |||
下落合 | 1 | 1 | |||
北浦和 | 1 | 1 | |||
上落合 | 1 | 1 | |||
大宮南 | 1 | 1 | |||
大宮北 | 2 | 2 | |||
大東 | 1 | 1 | |||
小計 | 5 | 6 | 5 | 16 | |
草加市 | 西町 | 1 | 1 | 2 | |
花栗南 | 1 | 1 | |||
八幡 | 1 | 1 | |||
氷川 | 1 | 1 | |||
新田 | 1 | 1 | |||
川柳 | 1 | 1 | |||
小計 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
戸田市 | 新曽北 | 2 | 2 | ||
戸田第二 | 1 | 1 | |||
戸田第一 | 1 | 1 | |||
小計 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
新座市 | 大和田 | 1 | 1 | ||
野火止 | 1 | 1 | |||
新開 | 1 | 1 | |||
西堀 | 1 | 1 | |||
東北 | 1 | 1 | |||
小計 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
上尾市 | 大谷 | 1 | 1 | ||
上尾 | 1 | 1 | |||
桶川市 | 桶川 | 1 | 1 | ||
春日部市 | 八木崎 | 1 | 1 | ||
久喜市 | 太田 | 1 | 1 | ||
江面第一 | 1 | 1 | |||
志木市 | 志木 | 3 | 3 | ||
宗岡第四 | 1 | 1 | |||
志木第二 | 1 | 1 | |||
所沢市 | 若狭 | 1 | 1 | ||
若松 | 1 | 1 | |||
明峰 | 1 | 1 | |||
富士見市 | ふじみ野 | 1 | 1 | ||
三郷市 | 早稲田 | 1 | 1 | ||
高州 | 1 | 1 | |||
新和 | 1 | 1 | |||
八潮市 | 大瀬 | 1 | 1 | 2 | |
八篠 | 1 | 1 | |||
大原 | 1 | 1 | |||
鶴ヶ島市 | 栄 | 1 | 1 | ||
蕨市 | 北 | 1 | 1 | ||
小計 | 7 | 11 | 6 | 24 | |
神奈川県 | |||||
川崎市 | 宮前平 | 1 | 1 | 2 | |
上丸子 | 2 | 1 | 3 | ||
宮崎 | 1 | 1 | |||
井田 | 1 | 2 | 3 | ||
土橋 | 1 | 2 | 3 | ||
宮崎台 | 1 | 1 | |||
久本 | 1 | 1 | |||
小杉 | 1 | 1 | |||
東高津 | 1 | 1 | 2 | ||
富士見台 | 1 | 1 | |||
清新 | 1 | 1 | |||
下作延 | 1 | 1 | |||
生田 | 1 | 1 | |||
西野川 | 1 | 1 | |||
西有馬 | 1 | 1 | |||
下沼部 | 2 | 2 | |||
金程 | 1 | 1 | |||
夢見ヶ崎 | 1 | 1 | |||
小計 | 10 | 8 | 9 | 27 | |
横浜市 | もえぎ野 | 1 | 1 | ||
子安 | 1 | 1 | |||
大豆戸 | 1 | 1 | |||
藤が丘 | 1 | 1 | 2 | ||
山内 | 1 | 1 | |||
市ヶ尾 | 1 | 1 | |||
篠原 | 1 | 1 | |||
あざみ野第二 | 1 | 1 | |||
鴨志田緑 | 1 | 1 | |||
桂 | 1 | 1 | |||
綱島東 | 1 | 1 | |||
新石川 | 1 | 1 | |||
中川 | 1 | 1 | |||
川和東 | 1 | 1 | |||
小計 | 8 | 4 | 3 | 15 | |
大和市 | 南林間 | 1 | 1 | ||
小計 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
その他 | |||||
茨城県 | 竹園学園つくば市立竹園東 | 1 | 1 | ||
守谷市立松ヶ丘 | 1 | 1 | |||
栃木県 | 宇都宮市立明保 | 1 | 1 | ||
兵庫県 | 西宮市立上ヶ原 | 1 | 1 | ||
沖縄県 | 那覇市立天久 | 1 | 1 | ||
私立 | 淑徳 | 1 | 2 | 3 | |
宝仙学園 | 1 | 1 | |||
星美学園 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
日出学園 | 1 | 2 | 3 | ||
川村 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
昭和学院 | 2 | 2 | 4 | ||
明星 | 1 | 1 | |||
千葉日本大学第一 | 2 | 2 | |||
ノートルダム清心女子大学附属 | 1 | 1 | |||
横浜雙葉 | 1 | 1 | |||
国立学園 | 1 | 1 | 2 | ||
小野学園 | 1 | 1 | |||
聖徳学園 | 1 | 1 | 2 | ||
西武学園文理 | 1 | 1 | |||
白百合学園 | 1 | 1 | |||
聖学院 | 1 | 1 | 2 | ||
東京都市大学付属 | 1 | 1 | |||
目黒星美学園 | 1 | 1 | |||
桐朋学園 | 1 | 1 | |||
光塩女子学院 | 1 | 1 | 2 | ||
東星学園 | 1 | 1 | |||
自由学園 | 1 | 1 | |||
新渡戸文化 | 1 | 1 | |||
作新学院 | 1 | 1 | |||
国立 | 千葉大学教育学部附属 | 1 | 1 | 2 | |
東京学芸大学附属小金井 | 1 | 1 | |||
東京学芸大学附属竹早 | 1 | 1 | |||
海外 | Korea Kent Foreign School | 1 | 1 | ||
Paramus East Brook Middle School | 1 | 1 | 2 | ||
St. Francis College | 1 | 1 | |||
Rice middle school | 1 | 1 | |||
シンガポール日本人学校小学部チャンギ校 | 1 | 1 | |||
マレーシアクアラルンプール日本人学校 | 1 | 1 | |||
ヨハネスブルグ日本人 | 1 | 1 | |||
小計 | 20 | 20 | 23 | 63 | |
総計 | 286 | 296 | 285 | 867 |
※2年生は2020年、3年生は2019年の入学時データによる。
2021年度在学生(中学生)の通学地域は以下の通りです。